deniz.tv
3 Kasım 2026, Salı --:--:-- · İstanbul Canlı Akış
USD/TRY … EUR/TRY … GBP/TRY … BTC … GRAM ALTIN … FAİZ …
Son Dakika

Konya Çumra’da Belediyeden Kiralık Muhtelif Tarlalar

İHALE

Kurum: ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yer: KONYA / Çumra

İlan No: ILN02574940

İlan Türü İHALE
İhale Usulü 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü Kiraya Verme
İhale ve Teklif Açma Tarihi 05.11.2026 10:00
İLAN
ÇUMRA BELEDİYESİNE AİT 2026 – 2027 SEZONU
KİRAYA VERİLECEK TARLALARIN LİSTESİ
Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 05.11.2026  tarihinde saat 10:00’da Belediyemiz Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda ihalesi yapılarak kiraya verilecektir.
S.No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel m²  Dönüm Cinsi Muhammen
Bedeli
(Dönümü)
Nadas Olup Olmadığı Geçici
Teminat
Kuyulu Olup Olmadığı
1 Konya Çumra Abditolu 169 25 50000 20 Tarla 130.000,00 TL ₺3.900,00
2 Konya Çumra Abditolu 147 13 13469 5,4 Tarla 35.100,00 TL ₺1.055,00
3 Konya Çumra Alemdar 330 1 69497 27,8 Tarla 180.700,00 TL ₺5.425,00
4 Konya Çumra Alemdar 199 31 36347 14,5 Tarla 94.250,00 TL ₺2.830,00
5 Konya Çumra Alemdar 312 7 19000 7,6 Tarla 49.400,00 TL ₺1.485,00
6 Konya Çumra Alemdar 289 8 18824 7,5 Tarla 48.750,00 TL ₺1.465,00
7 Konya Çumra Alemdar 296 1 11017 4,4 Tarla 28.600,00 TL ₺860,00
8 Konya Çumra Alemdar 316 11 2648 1,1 Tarla 7.150,00 TL ₺215,00
9 Konya Çumra Alibeyhüyüğü 525
– 531
ve 526
7, 8, 9, 10, 11, 12
– 13, 14, 15
 ve 1
689286,86 276 Tarla 3.308.400,00 TL ₺99.255,00 Kuyulu
10 Konya Çumra Alibeyhüyüğü — 3438 31950 12,8 Arazi 83.070,00 TL ₺2.495,00
11 Konya Çumra Alibeyhüyüğü 632 10 12778,63 5,1 Tarla 33.150,00 TL ₺995,00
12 Konya Çumra Alibeyhüyüğü — 4652 6500 2,6 Arazi 16.900,00 TL ₺510,00
13 Konya Çumra Apasaraycık 274 9 23208,97 9,3 Tarla 9.300,00 TL Nadas ₺280,00
14 Konya Çumra Arıkören 270-271 2 ve 2 203757,76 81,5 Tarla 815.000,00 TL ₺24.450,00 Kuyulu
15 Konya Çumra Arıkören 370 1 49087 19,6 Tarla 127.660,00 TL ₺3.830,00
16 Konya Çumra Avdul 225 13 40035,84 16 Tarla 16.014,34 TL Nadas ₺485,00
17 Konya Çumra Avdul 226 11 12646,24 5,06 Tarla 5.058,50 TL Nadas ₺155,00
18 Konya Çumra Avdul 272 13 54897,1 22 Tarla 21.958,84 TL Nadas ₺660,00
19 Konya Çumra Balçıkhisar 109 10 92506 38 Tarla 247.000,00 TL ₺7.410,00
20 Konya Çumra Balçıkhisar ― 754 18400 7,4 Tarla 48.100,00 TL ₺1.445,00
21 Konya Çumra Büyükaşlama 183 4 76005,35 30 Tarla 195.260,00 TL ₺5.860,00
22 Konya Çumra Dinek 1369 8100 3,24 Tarla 3.240,00 TL Nadas ₺100,00
23 Konya Çumra Dinek 1370 66300 26,5 Tarla 26.520,00 TL Nadas ₺800,00
24 Konya Çumra Dinek 159 17 43458 17,4 Tarla 17.380,00 TL Nadas ₺525,00
25 Konya Çumra Dineksaray 187 3 79284,29 23,3 Tarla 23.300,00 TL Nadas ₺700,00
26 Konya Çumra Dinlendik 127 1 39334,14 15,7 Tarla 102.050,00 TL ₺3.065,00
27 Konya Çumra Dinlendik 148 2 11549,08 4,6 Tarla 29.900,00 TL ₺900,00
28 Konya Çumra Erentepe 163 20 38138,81 15,3 Tarla 15.260,00 TL Nadas ₺460,00
29 Konya Çumra İçeriçumra 211 5 3118 1,25 Tarla 8.125,00 TL ₺245,00
30 Konya Çumra İçeriçumra 433 4 5969 2,4 Tarla 15.600,00 TL ₺470,00
31 Konya Çumra İçeriçumra 498 19 26403,66 10,6 Tarla 68.900,00 TL ₺2.070,00
32 Konya Çumra İçeriçumra 572 18 229495,16 91,8 Tarla 1.101.600,00 TL ₺33.050,00 Kuyulu
33 Konya Çumra İçeriçumra 584 9 46707,23 18,7 Tarla 121.550,00 TL ₺3.650,00
34 Konya Çumra İnli 179 3 52000 20,8 Tarla 135.200,00 TL ₺4.060,00
35 Konya Çumra İnli 159 37 20834,67 8,3 Tarla 53.950,00 TL ₺1.620,00
36 Konya Çumra İnli 138 1 11787,23 4,7 Tarla 30.550,00 TL ₺920,00
37 Konya Çumra Kuzucu 210 26 27245,59 10,9 Tarla 10.900,00 TL Nadas ₺330,00
38 Konya Çumra Küçükköy 104 1 43489 17,4 Tarla 113.100,00 TL ₺3.395,00
39 Konya Çumra Küçükköy 125 2 41640 16,7 Tarla 108.550,00 TL ₺3.260,00
40 Konya Çumra Küçükköy 180 3 41335 16,5 Tarla 107.250,00 TL ₺3.220,00
41 Konya Çumra Küçükköy 117 18 41027 16,4 Tarla 106.600,00 TL ₺3.200,00
42 Konya Çumra Küçükköy 150 3 38305 15,3 Tarla 99.450,00 TL ₺2.985,00
43 Konya Çumra Küçükköy 124 1 27563 11 Tarla 71.500,00 TL ₺2.145,00
44 Konya Çumra Küçükköy 157 10 19796 7,9 Tarla 51.350,00 TL ₺1.545,00
45 Konya Çumra Küçükköy 157 1 11161 4,5 Tarla 29.250,00 TL ₺880,00
46 Konya Çumra Küçükköy 167 15 10705 4,3 Tarla 27.950,00 TL ₺840,00
47 Konya Çumra Seçme ― 161 10800 4,32 Tarla 4.320,00 TL Nadas ₺130,00
48 Konya Çumra Seçme 138 10 40965,89 16,4 Tarla 16.390,00 TL ₺495,00
49 Konya Çumra Seçme 141 16 47256,54 18,9 Tarla 18.900,00 TL Nadas ₺570,00
50 Konya Çumra Seçme 147 7 11153,33 4,46 Tarla 4.460,00 TL Nadas ₺135,00
51 Konya Çumra Seçme 155 3 39823,61 15,9 Tarla 15.930,00 TL ₺480,00
52 Konya Çumra Taşağıl 388 17 40171,55 16,1 Tarla 104.455,00 TL ₺3.135,00
53 Konya Çumra Türkmenkarahüyük ― 2058 1333,33 0,53 Tarla 3.445,00 TL ₺105,00
54 Konya Çumra Uzunkuyu 157 1 10404 4,2 Tarla 27.300,00 TL ₺820,00
55 Konya Çumra Uzunkuyu 158 1 13161 5,3 Tarla 34.450,00 TL ₺1.035,00
56 Konya Çumra Yenimalalle 841 3 4801,6 1,92 Tarla 12.480,00 TL ₺375,00
57 Karaman Merkez Süleymanhacı 148 12 12584,65 5,1 Tarla 33.150,00 TL ₺995,00
58 Karaman Merkez Süleymanhacı 236 1 8306,42 3,3 Tarla 21.450,00 TL ₺645,00
Taşınmazın KDV Hariç Muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tablodaki gibidir.
Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazın/ların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ihale  edilecektir.
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 300.-TL. karşılığında temin edebilirler.
İhaleye girecekler 04.11.2026 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar;
a – Nüfuscüzdanı veya kimlik yerine geçecek bir belgenin fotokopisi, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi’ni (İkametgâh) veya adres beyanı,
b- Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi, 
Şartname ve Geçici Teminat Bedelini  Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D.İ.Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Emlak ve İstimlak  Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 
Kiralama süresi listede 32. sırada bulunan yaşınmaz için 1 (bir) yıl, Nadas olarak belirtilen taşınmazlar hariç diğer taşınmazlar için 3 (üç) yıl olup, ihaleyi kazanan üstlenici ihale onayını müteakip 15 gün içerisinde ihalede oluşan bedel üzerinden %6 kesin teminatı ve ihale bedelini yatırmak zorundadır. Yatırılan kesin teminat kira süresince depozito olarak saklanacaktır. 40 dönüm (100.000 m²) ve altında bulunan taşınmazların ilk yıl kira bedelinin tamamı sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak, takip eden 2. ve 3. yıllara ait kira bedellerinin tamamı ise ilgili kira yılının 30 Ekim tarihine kadar peşin ödenecektir. 40 dönüm (100.000 m²) üzeri taşınmazların ilk yıl kira bedelinin %50’si sözleşme imzalanmadan önce peşin, geriye kalan %50’si 30.08.2028 tarihinde; takip eden 2. ve 3. kira yıllarına ait yıllık kira bedellerinin %50’si ilgili kira yılının 30 Ekim tarihine kadar, geriye kalan %50’si ise takip eden takvim yılının 30 Ağustos tarihine, mesai bitimine kadar Belediyemiz veznesine veya Belediyemizce bildirilecek banka hesabına yatırılacaktır. Taşınmaz üçüncü şahıslara devredilemez; devredilmesi veya belirtilen ödeme yükümlülüklerinin süresinde yerine getirilmemesi halinde ihale ve sözleşme feshedilerek yatırılan tüm teminatlar irat kaydedilecektir.
İhale listesinde “Nadas” olarak belirtilen taşınmazlar, kiralamanın ilk yılında nadasa bırakılacak , ikinci yılda ekim ve dikim yapılacak olup hasat sonunda belediye’ye devredilecektir. Kiracılar bu hususa uymakla yükümlüdür.
İlan olunur.

Yayınlandığı gazeteler: ÇUMRA POSTASI (23.10.2026)