deniz.tv
16 Kasım 2026, Pazartesi --:--:-- · İstanbul Canlı Akış
USD/TRY … EUR/TRY … GBP/TRY … BTC … GRAM ALTIN … FAİZ …
Son Dakika
Finans

15 Kasım 2026 Dolar Kuru, Altın Fiyatları ve Piyasa Özeti

deniz.tv

15 Kasım 2026 Pazar gününe ait döviz, altın, kripto, emtia ve borsa verileri tablolar hâlinde aşağıdadır. Tüm veriler bilgi amaçlıdır.

Döviz Kurları

Kod Para Birimi Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim
USD ABD Doları 50,36 50,39 ▲ %0,01
EUR Euro 55,54 55,59 — %0,00
GBP İngiliz Sterlini 66,60 66,61 ▼ %0,12
CHF İsviçre Frangı 59,98 60,03 — %0,00
JPY Japon Yeni 0,0032 0,0032 — %0,00
CAD Kanada Doları 35,28 35,31 ▼ %0,03
AED BAE Dirhemi 13,71 13,72 ▲ %0,03
SAR Suudi Riyali 13,42 13,43 ▲ %0,03
ALL Arnavut Leki 0,612 0,612 ▼ %0,25
ARS Arjantin Pesosu 0,0326 0,0326 ▼ %0,16
AUD Avustralya Doları 34,11 34,14 — %0,00
AZN Azerbaycan Manatı 29,62 29,64 ▲ %0,01
BAM Bosna Markı 28,45 28,47 ▼ %1,58
BGN Bulgar Levu 28,70 28,93 ▲ %0,01
BHD Bahreyn Dinarı 133,54 133,62 ▲ %0,01
BRL Brezilya Reali 8,89 8,89 ▼ %0,10
CLP Şili Pesosu 0,0506 0,0506 ▲ %0,02
CNY Çin Yuanı 7,54 7,55 — %0,00
COP Kolombiya Pesosu 0,0152 0,0152 ▲ %0,06
CRC Kosta Rika Kolonu 0,113 0,113 ▲ %0,02
CZK Çek Korunası 2,27 2,28 ▼ %0,04
DKK Danimarka Kronu 7,42 7,43 — %0,00
DZD Cezayir Dinarı 0,368 0,368 ▼ %0,03
EGP Mısır Lirası 0,943 0,943 ▲ %0,04
GEL Gürcistan Larisi 19,44 19,45 ▲ %0,40
HKD Hong Kong Doları 6,42 6,42 ▲ %0,02
HUF Macar Forinti 0,152 0,152 ▼ %0,02
IDR Endonezya Rupisi 0,0028 0,0028 ▲ %0,23
ILS İsrail Şekeli 15,70 15,71 ▼ %0,31
INR Hindistan Rupisi 0,533 0,534 ▼ %0,27
IQD Irak Dinarı 0,0331 0,0331 ▼ %0,23
ISK İzlanda Kronu 0,406 0,407 ▲ %0,01
KRW Güney Kore Wonu 0,0377 0,0377 ▼ %0,05
KWD Kuveyt Dinarı 161,42 161,96 ▼ %0,35
KZT Kazak Tengesi 0,113 0,113 ▼ %0,17
LBP Lübnan Lirası 0,0006 0,0006 ▼ %0,26
LKR Sri Lanka Rupisi 0,151 0,152 ▼ %0,03
LYD Libya Dinarı 7,81 7,82 ▼ %0,39
MAD Fas Dirhemi 5,06 5,06 ▼ %0,81
MDL Moldova Leyi 2,78 2,79 ▲ %0,03
MKD Makedon Denarı 0,903 0,904 ▼ %0,15
MXN Meksika Pesosu 2,72 2,72 ▼ %0,04
MYR Malezya Ringiti 12,32 12,33 ▼ %0,19
NOK Norveç Kronu 5,25 5,27 ▼ %0,06
NZD Yeni Zelanda Doları 27,81 27,83 ▼ %0,05
OMR Umman Riyali 130,96 131,04 ▲ %0,01
PEN Peru Solü 14,76 14,77 ▼ %0,22
PHP Filipin Pesosu 0,787 0,788 ▼ %0,05
PKR Pakistan Rupisi 0,176 0,188 ▼ %0,22
PLN Polonya Zlotisi 12,61 12,62 ▼ %0,25
QAR Katar Riyali 13,80 13,84 ▼ %0,07
RON Romen Leyi 10,37 10,39 ▼ %0,01
RSD Sırp Dinarı 0,472 0,473 ▲ %0,02
RUB Rus Rublesi 0,609 0,610 ▲ %0,44
SEK İsveç Kronu 4,99 5,00 ▼ %0,02
SGD Singapur Doları 39,10 39,13 ▲ %0,03
SYP Suriye Lirası 0,413 0,413 ▲ %0,01
THB Tayland Bahtı 1,49 1,49 ▼ %0,05
TND Tunus Dinarı 16,74 16,75 ▲ %0,24
TWD Tayvan Doları 1,53 1,53 ▲ %0,01
UAH Ukrayna Grivnası 1,11 1,11 — %0,00
UYU Uruguay Pesosu 1,24 1,24 ▲ %0,01
VND Vietnam Dongu 0,0020 0,0020 ▼ %0,01
ZAR Güney Afrika Randı 2,97 2,98 ▼ %0,09

Altın ve Sarrafiye Fiyatları

Çeşit Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim
Has Altın (Külçe) 6.264 6.265 ▲ %0,26
Gram Altın (22 Ayar) 6.296 6.297 ▲ %0,26
Çeyrek Altın 10.305 10.394 ▲ %0,74
Yarım Altın 20.636 20.782 ▲ %0,73
Tam Altın 41.145 41.412 ▲ %0,73
Cumhuriyet Altını 42.253 42.518 ▲ %0,73
Ata Altın 42.253 42.518 ▲ %0,73
Gremse Altın 102.102 103.117 ▲ %0,74
Reşat Altın 42.253 42.518 ▲ %0,73
Hamit Altın 42.253 42.518 ▲ %0,73
İki Buçukluk Altın 101.407 103.031 — %0,00
Beşlik Altın 205.348 209.360 — %0,00
14 Ayar Altın 3.455 4.633 ▲ %0,65
18 Ayar Altın 4.380 5.120 ▲ %1,09
İbadet Altını 5.758 5.956 ▲ %0,73
Gümüş (Gram) 79,18 79,27 ▲ %0,11
Platin (Gram) 2.423 2.430 ▲ %0,36
Paladyum (Gram) 1.619 1.626 ▼ %0,13
Ons Altın (XAU/USD) — 3.885 $ —

Kripto Para Piyasası

# Kripto Para Kod Fiyat (TL) Fiyat (USD) 24 Saatlik Değişim
1 Bitcoin BTC 3.292.853 $65.352,40 ▲ %3,12
2 Ethereum ETH 92.550 $1.836,82 ▲ %5,57
3 Tether USDT 50,39 $1,00 — %0,00
4 BNB BNB 30.042 $596,24 ▲ %3,72
5 Solana SOL 3.661 $72,66 ▲ %5,11
6 XRP XRP 49,18 $0,976000 ▲ %8,94
7 USD Coin USDC 50,40 $1,00 ▼ %0,01
8 Cardano ADA 7,82 $0,155300 ▲ %7,33
9 Dogecoin DOGE 3,02 $0,059900 ▲ %6,64
10 Avalanche AVAX 367,21 $7,29 ▲ %4,11
11 TRON TRX 15,39 $0,305400 ▼ %0,36
12 Chainlink LINK 467,99 $9,29 ▲ %6,77
13 Polkadot DOT 37,13 $0,737000 ▲ %6,35
14 Polygon POL 4,09 $0,081170 ▲ %4,83
15 Shiba Inu SHIB 0,000199 $0,000004 ▲ %4,50
16 Litecoin LTC 2.293 $45,50 ▲ %4,07
17 Uniswap UNI 260,45 $5,17 ▲ %8,41
18 Cosmos ATOM 66,01 $1,31 ▲ %5,82
19 Stellar XLM 7,13 $0,141600 ▲ %7,19
20 NEAR Protocol NEAR 161,84 $3,21 ▲ %8,55
21 Bitcoin Cash BCH 10.591 $210,20 ▲ %6,76
22 PAX Gold PAXG 195.358 $3.877,22 ▲ %2,26

Emtia ve Enerji

Enstrüman Fiyat Günlük Değişim
Brent Petrol (varil) 95,46 $ ▼ %0,40

Borsa ve Global Endeksler

Endeks Seviye Günlük Değişim
BIST 100 (Türkiye) 11.843 ▲ %0,27
S&P 500 (ABD) 7.562 ▼ %0,76
Nasdaq Composite (ABD) 25.136 ▼ %1,30
Dow Jones (ABD) 52.348 ▼ %0,26
DAX (Almanya) 26.750 ▲ %0,33
FTSE 100 (İngiltere) 10.903 ▲ %0,62
Nikkei 225 (Japonya) 61.142 ▲ %0,53
Hang Seng (Hong Kong) 23.638 ▼ %2,79
TCMB Politika Faizi (son karar: 2026-10-22) %36 ▼ önceki %37

Kaynak: TCMB referanslı piyasa verileri, Binance ve borsa endeksleri. Güncel canlı fiyatlar için Finans sayfamızı inceleyebilirsiniz.