deniz.tv
10 Kasım 2026, Salı --:--:-- · İstanbul Canlı Akış
USD/TRY … EUR/TRY … GBP/TRY … BTC … GRAM ALTIN … FAİZ …
Son Dakika
Finans › Döviz

Döviz Kurları

Son güncelleme: 10 Kasım 2026 03:29 · Veriler bilgi amaçlıdır.

Tüm Döviz Kurları

KodPara BirimiAlış (TL)Satış (TL)Günlük Değişim
USD ABD Doları 50,22 50,23 ▲ 0,10%
EUR Euro 56,34 56,36 ▼ 0,06%
GBP İngiliz Sterlini 67,49 67,51 ▼ 0,06%
CHF İsviçre Frangı 61,25 61,29 ▲ 0,05%
JPY Japon Yeni 0,00 0,00 — %0,00
AED BAE Dirhemi 13,67 13,68 ▲ 0,11%
ALL Arnavut Leki 0,62 0,62 ▲ 0,10%
ARS Arjantin Pesosu 0,03 0,03 ▲ 0,10%
AUD Avustralya Doları 34,74 34,76 ▼ 0,03%
AZN Azerbaycan Manatı 29,54 29,55 ▲ 0,10%
BAM Bosna Markı 28,73 28,74 ▼ 0,25%
BGN Bulgar Levu 28,70 28,93 ▲ 0,01%
BHD Bahreyn Dinarı 133,15 133,17 ▲ 0,10%
BRL Brezilya Reali 9,10 9,10 ▼ 0,01%
CAD Kanada Doları 35,55 35,57 ▲ 0,05%
CLP Şili Pesosu 0,05 0,05 ▲ 0,01%
CNY Çin Yuanı 7,53 7,53 ▲ 0,10%
COP Kolombiya Pesosu 0,02 0,02 ▲ 0,18%
CRC Kosta Rika Kolonu 0,11 0,11 ▲ 0,10%
CZK Çek Korunası 2,31 2,32 ▲ 0,04%
DKK Danimarka Kronu 7,54 7,54 ▲ 0,07%
DZD Cezayir Dinarı 0,37 0,37 ▲ 0,09%
EGP Mısır Lirası 0,93 0,93 ▲ 0,13%
GEL Gürcistan Larisi 19,35 19,36 ▲ 0,29%
HKD Hong Kong Doları 6,40 6,41 ▲ 0,09%
HUF Macar Forinti 0,16 0,16 ▲ 0,06%
IDR Endonezya Rupisi 0,00 0,00 ▲ 0,18%
ILS İsrail Şekeli 15,91 15,91 ▲ 0,01%
INR Hindistan Rupisi 0,54 0,54 ▲ 0,11%
IQD Irak Dinarı 0,03 0,03 ▲ 0,10%
ISK İzlanda Kronu 0,41 0,41 ▲ 0,08%
KRW Güney Kore Wonu 0,04 0,04 ▼ 0,32%
KWD Kuveyt Dinarı 161,31 161,88 ▲ 0,10%
KZT Kazak Tengesi 0,11 0,11 ▲ 0,12%
LBP Lübnan Lirası 0,00 0,00 ▲ 0,10%
LKR Sri Lanka Rupisi 0,15 0,15 ▲ 0,10%
LYD Libya Dinarı 7,81 7,81 ▼ 0,07%
MAD Fas Dirhemi 5,15 5,15 ▲ 0,09%
MDL Moldova Leyi 2,80 2,81 ▲ 0,06%
MKD Makedon Denarı 0,91 0,91 ▲ 0,10%
MXN Meksika Pesosu 2,71 2,71 ▲ 0,14%
MYR Malezya Ringiti 12,38 12,38 ▲ 0,12%
NOK Norveç Kronu 5,34 5,34 ▼ 0,02%
NZD Yeni Zelanda Doları 28,29 28,30 ▲ 0,11%
OMR Umman Riyali 130,63 130,65 ▲ 0,11%
PEN Peru Solü 14,59 14,59 ▲ 0,10%
PHP Filipin Pesosu 0,80 0,80 ▲ 0,01%
PKR Pakistan Rupisi 0,18 0,18 ▲ 0,11%
PLN Polonya Zlotisi 12,85 12,85 ▲ 0,08%
QAR Katar Riyali 13,77 13,80 ▲ 0,10%
RON Romen Leyi 10,54 10,55 ▲ 0,08%
RSD Sırp Dinarı 0,48 0,48 ▼ 0,02%
RUB Rus Rublesi 0,61 0,61 ▼ 0,01%
SAR Suudi Riyali 13,38 13,38 ▲ 0,09%
SEK İsveç Kronu 5,12 5,13 ▲ 0,04%
SGD Singapur Doları 39,27 39,27 ▲ 0,08%
SYP Suriye Lirası 0,41 0,41 ▲ 0,10%
THB Tayland Bahtı 1,50 1,50 ▲ 0,02%
TND Tunus Dinarı 16,83 16,83 ▲ 0,10%
TWD Tayvan Doları 1,53 1,53 ▲ 0,04%
UAH Ukrayna Grivnası 1,10 1,10 ▲ 0,08%
UYU Uruguay Pesosu 1,25 1,25 ▲ 0,10%
VND Vietnam Dongu 0,00 0,00 ▲ 0,09%
ZAR Güney Afrika Randı 3,06 3,07 ▲ 0,06%

Dolar / Türk Lirası Grafiği

Döviz Kurları Hakkında

Dolar, euro, sterlin ve diğer para birimlerinin Türk lirası karşısındaki güncel kurları, alış-satış fiyatları ve canlı grafikler.

Diğer Piyasa Bölümleri

Finans

Piyasa Verileri

Son güncelleme: 10 Kasım 2026 03:29 · Doviz kurlari TCMB ve serbest piyasa verileridir.

ABD Doları 50,23 TL Alış 50,22 · Satış 50,23 ▲ 0,10% Euro 56,36 TL Alış 56,34 · Satış 56,36 ▼ 0,06% İngiliz Sterlini 67,51 TL Alış 67,49 · Satış 67,51 ▼ 0,06% Bitcoin (BTC) 3.771.201 TL ▲ 0,28% Gram Altın (22 Ayar) 6.665,86 TL ▼ 0,24% BIST 100 11.713 ▲ 2,00% TCMB Politika Faizi %36 Önceki karar: %37 ▼ 100 baz puan indirildi Kripto Piyasası BTC · ETH Tüm kripto sayfaları Global Endeksler S&P · Nasdaq · DAX Dünya borsaları Gümüş (Gram) 86,06 TL ▼ 0,07%
Altın ÇeşitiAlış (TL)Satış (TL)Değişim
Gram altın 6.664,89 6.665,86 ▼ 0,24%
Çeyrek altın 10.645,32 10.888,61 — %0,00
Yarım altın 21.224,12 21.777,21 — %0,00
Tam altın (Ata) 42.581,30 43.421,23 — %0,00
Cumhuriyet altını 44.122,00 44.785,00 ▲ 1,65%
Yeni ata altın 43.911,96 45.019,56 — %0,00
Ons altın (USD) 4.125,30 4.125,30 — %0,00
EnstrümanSon DeğerDeğişim
BIST 100 11.712,67 ▲ 2,00%
Bitcoin (TL) 3.771.201 ▲ 0,28%
Brent petrol (USD) 92,29 ▼ 0,30%
S&P 500 (ABD) $7.549,94 ▲ 2,67%
Nasdaq (ABD) $25.253,14 ▲ 3,86%
Dow Jones (ABD) $52.389,75 ▲ 1,68%
DAX (Almanya) $26.267,19 ▼ 0,22%

Kur Takvimi

← Kasım Aralık 2064 Ocak →
PtSaÇaPeCuCtPz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dolu günler tıklanabilir; o günün kapanış kurları açılır.