Bulunamadı
Böyle bir piyasa sayfası yok. Finans merkezine dön
Finans
Piyasa Verileri
Son güncelleme: 3 Kasım 2026 08:59
· Doviz kurlari TCMB ve serbest piyasa verileridir.
2026-10-25 piyasa kapanislari
| Varlik | Deger | Gunluk degisim |
| Dolar | 49,77 TL | ▲ 0,08% |
| Euro | 55,87 TL | ▼ 0,14% |
| Sterlin | 66,68 TL | ▼ 0,14% |
| Bitcoin | 4.017.878 TL | ▼ 0,32% |
| Gram altin | 6.384,76 TL | ▼ 0,62% |
| BIST 100 | 11.117 | ▼ 0,92% |
| Politika faizi | %36 | onceki: %37 |
← Guncel verilere don