Bulunamadı
Böyle bir piyasa sayfası yok. Finans merkezine dön
Finans
Piyasa Verileri
Son güncelleme: 3 Kasım 2026 08:59
· Doviz kurlari TCMB ve serbest piyasa verileridir.
2026-10-26 piyasa kapanislari
| Varlik | Deger | Gunluk degisim |
| Dolar | 49,77 TL | ▲ 0,14% |
| Euro | 55,89 TL | ▲ 0,25% |
| Sterlin | 66,68 TL | ▼ 0,14% |
| Bitcoin | 3.987.031 TL | ▼ 0,75% |
| Gram altin | 6.396,04 TL | ▲ 0,18% |
| BIST 100 | 11.117 | ▼ 0,92% |
| Politika faizi | %36 | onceki: %37 |
← Guncel verilere don