Bulunamadı
Böyle bir piyasa sayfası yok. Finans merkezine dön
Finans
Piyasa Verileri
Son güncelleme: 3 Kasım 2026 08:59
· Doviz kurlari TCMB ve serbest piyasa verileridir.
2026-10-27 piyasa kapanislari
| Varlik | Deger | Gunluk degisim |
| Dolar | 49,80 TL | ▲ 0,07% |
| Euro | 55,74 TL | ▲ 0,10% |
| Sterlin | 66,69 TL | ▲ 0,22% |
| Bitcoin | 3.991.442 TL | ▲ 0,01% |
| Gram altin | 6.411,31 TL | ▼ 0,22% |
| BIST 100 | 11.152 | ▲ 0,31% |
| Politika faizi | %36 | onceki: %37 |
← Guncel verilere don