Bulunamadı
Böyle bir piyasa sayfası yok. Finans merkezine dön
Finans
Piyasa Verileri
Son güncelleme: 3 Kasım 2026 08:59
· Doviz kurlari TCMB ve serbest piyasa verileridir.
2026-10-28 piyasa kapanislari
| Varlik | Deger | Gunluk degisim |
| Dolar | 49,87 TL | ▲ 0,08% |
| Euro | 55,49 TL | ▼ 0,05% |
| Sterlin | 66,32 TL | ▼ 0,06% |
| Bitcoin | 4.034.566 TL | ▲ 0,95% |
| Gram altin | 6.510,05 TL | ▲ 0,15% |
| BIST 100 | 11.151 | ▼ 0,01% |
| Politika faizi | %36 | onceki: %37 |
← Guncel verilere don