deniz.tv
9 Kasım 2026, Pazartesi --:--:-- · İstanbul Canlı Akış
USD/TRY … EUR/TRY … GBP/TRY … BTC … GRAM ALTIN … FAİZ …
Son Dakika
Finans › Döviz

Döviz Kurları

Son güncelleme: 9 Kasım 2026 08:59 · Veriler bilgi amaçlıdır.

Tüm Döviz Kurları

KodPara BirimiAlış (TL)Satış (TL)Günlük Değişim
USD ABD Doları 50,17 50,19 ▲ 0,06%
EUR Euro 56,04 56,13 ▲ 0,29%
GBP İngiliz Sterlini 67,22 67,26 ▲ 0,35%
CHF İsviçre Frangı 61,20 61,24 ▲ 0,14%
JPY Japon Yeni 0,00 0,00 — %0,00
AED BAE Dirhemi 13,66 13,67 ▲ 0,07%
ALL Arnavut Leki 0,61 0,61 ▼ 0,68%
ARS Arjantin Pesosu 0,03 0,03 ▼ 0,03%
AUD Avustralya Doları 34,56 34,58 ▲ 0,43%
AZN Azerbaycan Manatı 29,51 29,53 ▲ 0,06%
BAM Bosna Markı 28,60 28,62 ▼ 0,63%
BGN Bulgar Levu 28,70 28,94 ▲ 0,01%
BHD Bahreyn Dinarı 133,02 133,09 ▲ 0,10%
BRL Brezilya Reali 9,11 9,11 ▲ 0,13%
CAD Kanada Doları 35,57 35,59 ▲ 0,22%
CLP Şili Pesosu 0,05 0,05 ▲ 0,24%
CNY Çin Yuanı 7,52 7,52 ▲ 0,07%
COP Kolombiya Pesosu 0,02 0,02 ▲ 0,41%
CRC Kosta Rika Kolonu 0,11 0,11 ▲ 0,06%
CZK Çek Korunası 2,30 2,30 ▲ 0,25%
DKK Danimarka Kronu 7,49 7,49 ▲ 0,22%
DZD Cezayir Dinarı 0,37 0,37 ▼ 0,14%
EGP Mısır Lirası 0,93 0,93 ▼ 0,55%
GEL Gürcistan Larisi 19,33 19,34 ▲ 0,26%
HKD Hong Kong Doları 6,40 6,40 ▲ 0,05%
HUF Macar Forinti 0,15 0,15 ▲ 0,33%
IDR Endonezya Rupisi 0,00 0,00 ▲ 0,08%
ILS İsrail Şekeli 15,82 15,83 ▲ 0,64%
INR Hindistan Rupisi 0,53 0,53 ▲ 0,61%
IQD Irak Dinarı 0,03 0,03 ▼ 0,14%
ISK İzlanda Kronu 0,41 0,41 ▲ 0,25%
KRW Güney Kore Wonu 0,04 0,04 ▲ 0,97%
KWD Kuveyt Dinarı 160,96 161,64 ▲ 0,12%
KZT Kazak Tengesi 0,11 0,11 ▼ 0,13%
LBP Lübnan Lirası 0,00 0,00 ▼ 0,09%
LKR Sri Lanka Rupisi 0,15 0,15 ▲ 0,03%
LYD Libya Dinarı 7,82 7,83 ▲ 0,17%
MAD Fas Dirhemi 5,14 5,15 ▲ 0,10%
MDL Moldova Leyi 2,82 2,82 ▲ 0,06%
MKD Makedon Denarı 0,92 0,92 ▲ 0,06%
MXN Meksika Pesosu 2,70 2,70 ▲ 0,34%
MYR Malezya Ringiti 12,36 12,37 ▼ 0,24%
NOK Norveç Kronu 5,31 5,32 ▲ 0,33%
NZD Yeni Zelanda Doları 28,08 28,09 ▲ 1,07%
OMR Umman Riyali 130,60 130,67 ▲ 0,16%
PEN Peru Solü 14,54 14,54 ▼ 0,05%
PHP Filipin Pesosu 0,79 0,79 ▼ 0,20%
PKR Pakistan Rupisi 0,18 0,19 ▼ 0,17%
PLN Polonya Zlotisi 12,75 12,76 ▲ 0,23%
QAR Katar Riyali 13,21 14,23 ▼ 0,17%
RON Romen Leyi 10,48 10,50 ▲ 0,20%
RSD Sırp Dinarı 0,48 0,48 ▲ 0,17%
RUB Rus Rublesi 0,61 0,61 ▼ 0,48%
SAR Suudi Riyali 13,37 13,37 ▲ 0,02%
SEK İsveç Kronu 5,08 5,09 ▲ 0,35%
SGD Singapur Doları 39,17 39,19 ▲ 0,25%
SYP Suriye Lirası 0,41 0,41 ▲ 0,06%
THB Tayland Bahtı 1,50 1,50 ▲ 0,39%
TND Tunus Dinarı 16,73 16,74 ▼ 0,17%
TWD Tayvan Doları 1,53 1,53 ▼ 0,06%
UAH Ukrayna Grivnası 1,11 1,11 ▲ 0,02%
UYU Uruguay Pesosu 1,24 1,25 ▼ 0,16%
VND Vietnam Dongu 0,00 0,00 ▲ 0,45%
ZAR Güney Afrika Randı 3,04 3,04 ▲ 0,47%

Dolar / Türk Lirası Grafiği

Döviz Kurları Hakkında

Dolar, euro, sterlin ve diğer para birimlerinin Türk lirası karşısındaki güncel kurları, alış-satış fiyatları ve canlı grafikler.

Diğer Piyasa Bölümleri

Finans

Piyasa Verileri

Son güncelleme: 9 Kasım 2026 08:59 · Doviz kurlari TCMB ve serbest piyasa verileridir.

ABD Doları 50,19 TL Alış 50,17 · Satış 50,19 ▲ 0,06% Euro 56,13 TL Alış 56,04 · Satış 56,13 ▲ 0,29% İngiliz Sterlini 67,26 TL Alış 67,22 · Satış 67,26 ▲ 0,35% Bitcoin (BTC) 3.738.107 TL ▼ 1,79% Gram Altın (22 Ayar) 6.653,38 TL ▲ 1,48% BIST 100 11.483 ▲ 1,32% TCMB Politika Faizi %36 Önceki karar: %37 ▼ 100 baz puan indirildi Kripto Piyasası BTC · ETH Tüm kripto sayfaları Global Endeksler S&P · Nasdaq · DAX Dünya borsaları Gümüş (Gram) 85,44 TL ▲ 1,95%
Altın ÇeşitiAlış (TL)Satış (TL)Değişim
Gram altın 6.652,40 6.653,38 ▲ 1,48%
Çeyrek altın 10.542,50 10.783,52 — %0,00
Yarım altın 21.019,12 21.567,04 — %0,00
Tam altın (Ata) 42.170,02 43.002,16 — %0,00
Cumhuriyet altını 43.400,00 44.056,00 ▼ 0,04%
Yeni ata altın 43.487,83 44.585,07 — %0,00
Ons altın (USD) 4.124,80 4.124,80 — %0,00
EnstrümanSon DeğerDeğişim
BIST 100 11.482,60 ▲ 1,32%
Bitcoin (TL) 3.738.107 ▼ 1,79%
Brent petrol (USD) 97,39 ▼ 0,95%
S&P 500 (ABD) $7.376,86 ▼ 4,05%
Nasdaq (ABD) $24.579,42 ▼ 4,50%
Dow Jones (ABD) $51.285,73 ▼ 3,88%
DAX (Almanya) $25.820,36 ▼ 2,33%

Kur Takvimi

← Ocak Şubat 2060 Mart →
PtSaÇaPeCuCtPz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Dolu günler tıklanabilir; o günün kapanış kurları açılır.