deniz.tv
10 Kasım 2026, Salı --:--:-- · İstanbul Canlı Akış
USD/TRY … EUR/TRY … GBP/TRY … BTC … GRAM ALTIN … FAİZ …
Son Dakika
Finans

9 Kasım 2026 Dolar Kuru, Altın Fiyatları ve Piyasa Özeti

deniz.tv

9 Kasım 2026 Pazartesi gününe ait döviz, altın, kripto, emtia ve borsa verileri tablolar hâlinde aşağıdadır. Tüm veriler bilgi amaçlıdır.

Döviz Kurları

Kod Para Birimi Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim
USD ABD Doları 50,21 50,23 ▲ %0,09
EUR Euro 56,34 56,37 ▼ %0,05
GBP İngiliz Sterlini 67,49 67,51 ▼ %0,06
CHF İsviçre Frangı 61,25 61,30 ▲ %0,06
JPY Japon Yeni 0,0032 0,0032 — %0,00
CAD Kanada Doları 35,56 35,58 ▲ %0,08
AED BAE Dirhemi 13,67 13,68 ▲ %0,10
SAR Suudi Riyali 13,37 13,38 ▲ %0,08
ALL Arnavut Leki 0,620 0,621 ▲ %0,11
ARS Arjantin Pesosu 0,0325 0,0325 ▲ %0,09
AUD Avustralya Doları 34,75 34,78 ▲ %0,01
AZN Azerbaycan Manatı 29,54 29,55 ▲ %0,09
BAM Bosna Markı 28,73 28,74 ▼ %0,26
BGN Bulgar Levu 28,70 28,94 ▲ %0,01
BHD Bahreyn Dinarı 133,11 133,17 ▲ %0,09
BRL Brezilya Reali 9,11 9,12 ▲ %0,21
CLP Şili Pesosu 0,0518 0,0518 ▼ %0,01
CNY Çin Yuanı 7,53 7,53 ▲ %0,08
COP Kolombiya Pesosu 0,0153 0,0153 ▲ %0,16
CRC Kosta Rika Kolonu 0,111 0,111 ▲ %0,09
CZK Çek Korunası 2,31 2,32 ▲ %0,05
DKK Danimarka Kronu 7,54 7,54 ▲ %0,08
DZD Cezayir Dinarı 0,369 0,369 ▲ %0,09
EGP Mısır Lirası 0,931 0,932 ▲ %0,04
GEL Gürcistan Larisi 19,35 19,36 ▲ %0,28
HKD Hong Kong Doları 6,40 6,40 ▲ %0,07
HUF Macar Forinti 0,156 0,156 ▲ %0,04
IDR Endonezya Rupisi 0,0028 0,0028 ▲ %0,15
ILS İsrail Şekeli 15,90 15,90 ▼ %0,05
INR Hindistan Rupisi 0,536 0,536 ▲ %0,89
IQD Irak Dinarı 0,0332 0,0332 ▲ %0,09
ISK İzlanda Kronu 0,411 0,411 ▲ %0,11
KRW Güney Kore Wonu 0,0374 0,0374 ▼ %0,08
KWD Kuveyt Dinarı 161,27 161,91 ▲ %0,09
KZT Kazak Tengesi 0,112 0,112 ▲ %0,11
LBP Lübnan Lirası 0,0006 0,0006 ▲ %0,09
LKR Sri Lanka Rupisi 0,151 0,151 ▲ %0,05
LYD Libya Dinarı 7,81 7,81 ▼ %0,08
MAD Fas Dirhemi 5,15 5,15 ▲ %0,09
MDL Moldova Leyi 2,80 2,81 ▲ %0,04
MKD Makedon Denarı 0,913 0,913 ▲ %0,09
MXN Meksika Pesosu 2,71 2,71 ▲ %0,14
MYR Malezya Ringiti 12,37 12,38 ▼ %0,22
NOK Norveç Kronu 5,34 5,34 ▼ %0,03
NZD Yeni Zelanda Doları 28,29 28,30 ▲ %0,11
OMR Umman Riyali 130,59 130,64 ▲ %0,09
PEN Peru Solü 14,59 14,59 ▲ %0,09
PHP Filipin Pesosu 0,796 0,796 ▲ %0,06
PKR Pakistan Rupisi 0,181 0,182 ▲ %0,06
PLN Polonya Zlotisi 12,85 12,85 ▲ %0,08
QAR Katar Riyali 13,77 13,80 ▲ %0,09
RON Romen Leyi 10,54 10,56 ▲ %0,10
RSD Sırp Dinarı 0,479 0,480 — %0,00
RUB Rus Rublesi 0,607 0,609 ▲ %0,16
SEK İsveç Kronu 5,12 5,13 ▲ %0,04
SGD Singapur Doları 39,27 39,28 ▲ %0,09
SYP Suriye Lirası 0,412 0,412 ▲ %0,09
THB Tayland Bahtı 1,50 1,50 ▲ %0,07
TND Tunus Dinarı 16,82 16,83 ▲ %0,09
TWD Tayvan Doları 1,53 1,53 ▼ %0,01
UAH Ukrayna Grivnası 1,10 1,10 ▲ %0,06
UYU Uruguay Pesosu 1,25 1,25 ▲ %0,09
VND Vietnam Dongu 0,0020 0,0020 ▲ %0,18
ZAR Güney Afrika Randı 3,06 3,07 ▲ %0,05

Altın ve Sarrafiye Fiyatları

Çeşit Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim
Has Altın (Külçe) 6.647 6.648 ▼ %0,01
Gram Altın (22 Ayar) 6.680 6.681 ▼ %0,01
Çeyrek Altın 10.645 10.889 — %0,00
Yarım Altın 21.224 21.777 — %0,00
Tam Altın 42.581 43.421 — %0,00
Cumhuriyet Altını 44.122 44.785 ▲ %1,65
Ata Altın 43.912 45.020 — %0,00
Gremse Altın 106.453 108.886 — %0,00
Reşat Altın 43.912 45.020 — %0,00
Hamit Altın 43.912 45.020 — %0,00
İki Buçukluk Altın 106.453 108.154 — %0,00
Beşlik Altın 215.568 219.770 — %0,00
14 Ayar Altın 3.792 3.796 — %0,00
18 Ayar Altın 4.857 4.862 — %0,00
İbadet Altını 6.068 6.074 — %0,00
Gümüş (Gram) 86,14 86,25 ▲ %0,16
Platin (Gram) 2.543 2.550 ▲ %0,14
Paladyum (Gram) 1.673 1.682 ▼ %0,05
Ons Altın (XAU/USD) — 4.139 $ —

Kripto Para Piyasası

# Kripto Para Kod Fiyat (TL) Fiyat (USD) 24 Saatlik Değişim
1 Bitcoin BTC 3.778.262 $75.216,99 ▲ %0,02
2 Ethereum ETH 107.107 $2.132,26 ▼ %0,45
3 Tether USDT 50,23 $1,00 — %0,00
4 BNB BNB 34.655 $689,90 ▲ %0,29
5 Solana SOL 4.349 $86,58 ▼ %0,65
6 XRP XRP 55,27 $1,10 ▼ %1,82
7 USD Coin USDC 50,28 $1,00 — %0,00
8 Cardano ADA 8,90 $0,177200 ▲ %0,51
9 Dogecoin DOGE 3,51 $0,069960 ▲ %0,63
10 Avalanche AVAX 435,21 $8,66 ▲ %8,34
11 TRON TRX 15,97 $0,317900 ▼ %0,47
12 Chainlink LINK 534,81 $10,65 ▲ %1,72
13 Polkadot DOT 43,00 $0,856000 ▼ %1,27
14 Polygon POL 4,47 $0,088960 ▲ %1,21
15 Shiba Inu SHIB 0,000222 $0,000004 ▲ %0,68
16 Litecoin LTC 2.575 $51,26 ▲ %1,61
17 Uniswap UNI 350,77 $6,98 ▲ %2,21
18 Cosmos ATOM 68,57 $1,37 ▲ %4,76
19 Stellar XLM 7,40 $0,147300 ▲ %0,07
20 NEAR Protocol NEAR 181,59 $3,62 ▼ %0,08
21 Bitcoin Cash BCH 11.960 $238,10 ▼ %0,71
22 PAX Gold PAXG 207.092 $4.122,76 ▲ %1,56

Emtia ve Enerji

Enstrüman Fiyat Günlük Değişim
Brent Petrol (varil) 92,20 $ ▼ %0,40

Borsa ve Global Endeksler

Endeks Seviye Günlük Değişim
BIST 100 (Türkiye) 11.713 ▲ %2,00
S&P 500 (ABD) 7.550 ▲ %2,67
Nasdaq Composite (ABD) 25.253 ▲ %3,86
Dow Jones (ABD) 52.390 ▲ %1,68
DAX (Almanya) 26.267 ▼ %0,22
FTSE 100 (İngiltere) 10.783 — %0,00
Nikkei 225 (Japonya) 58.776 ▲ %2,33
Hang Seng (Hong Kong) 24.449 ▼ %1,40
TCMB Politika Faizi (son karar: 2026-10-22) %36 ▼ önceki %37

Kaynak: TCMB referanslı piyasa verileri, Binance ve borsa endeksleri. Güncel canlı fiyatlar için Finans sayfamızı inceleyebilirsiniz.