deniz.tv
5 Kasım 2026, Perşembe --:--:-- · İstanbul Canlı Akış
USD/TRY … EUR/TRY … GBP/TRY … BTC … GRAM ALTIN … FAİZ …
Son Dakika
Finans

5 Kasım 2026 Dolar Kuru, Altın Fiyatları ve Piyasa Özeti

deniz.tv

5 Kasım 2026 Perşembe gününe ait döviz, altın, kripto, emtia ve borsa verileri tablolar hâlinde aşağıdadır. Tüm veriler bilgi amaçlıdır.

Döviz Kurları

Kod Para Birimi Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim
USD ABD Doları 50,15 50,16 ▲ %0,21
EUR Euro 56,32 56,37 ▲ %0,13
GBP İngiliz Sterlini 67,52 67,54 ▲ %0,10
CHF İsviçre Frangı 61,49 61,53 ▲ %0,43
JPY Japon Yeni 0,0032 0,0032 — %0,00
CAD Kanada Doları 35,78 35,80 ▲ %0,20
AED BAE Dirhemi 13,65 13,66 ▲ %0,23
SAR Suudi Riyali 13,36 13,36 ▲ %0,21
ALL Arnavut Leki 0,619 0,619 ▲ %0,23
ARS Arjantin Pesosu 0,0324 0,0325 ▲ %0,17
AUD Avustralya Doları 34,74 34,76 ▲ %0,15
AZN Azerbaycan Manatı 29,50 29,51 ▲ %0,21
BAM Bosna Markı 28,76 28,77 ▲ %0,12
BGN Bulgar Levu 28,69 28,94 ▲ %0,44
BHD Bahreyn Dinarı 132,80 132,85 ▲ %0,13
BRL Brezilya Reali 9,11 9,11 ▲ %0,04
CLP Şili Pesosu 0,0512 0,0513 ▲ %0,22
CNY Çin Yuanı 7,52 7,53 ▲ %0,21
COP Kolombiya Pesosu 0,0155 0,0155 ▲ %0,38
CRC Kosta Rika Kolonu 0,111 0,111 ▲ %0,21
CZK Çek Korunası 2,31 2,31 ▲ %0,31
DKK Danimarka Kronu 7,53 7,53 ▲ %0,27
DZD Cezayir Dinarı 0,368 0,369 ▲ %0,21
EGP Mısır Lirası 0,931 0,931 ▲ %1,72
GEL Gürcistan Larisi 19,25 19,26 ▲ %0,02
HKD Hong Kong Doları 6,40 6,40 ▲ %0,22
HUF Macar Forinti 0,155 0,155 ▲ %0,33
IDR Endonezya Rupisi 0,0028 0,0028 ▲ %0,17
ILS İsrail Şekeli 15,64 15,65 ▲ %0,15
INR Hindistan Rupisi 0,531 0,531 ▲ %0,13
IQD Irak Dinarı 0,0331 0,0331 ▲ %0,17
ISK İzlanda Kronu 0,412 0,412 ▲ %0,24
KRW Güney Kore Wonu 0,0370 0,0370 ▲ %0,26
KWD Kuveyt Dinarı 161,21 161,79 ▲ %0,25
KZT Kazak Tengesi 0,111 0,111 ▲ %0,20
LBP Lübnan Lirası 0,0006 0,0006 ▲ %0,17
LKR Sri Lanka Rupisi 0,151 0,151 ▲ %0,32
LYD Libya Dinarı 7,83 7,83 ▲ %0,45
MAD Fas Dirhemi 5,14 5,14 ▲ %0,22
MDL Moldova Leyi 2,82 2,83 ▲ %0,39
MKD Makedon Denarı 0,915 0,916 ▲ %0,01
MXN Meksika Pesosu 2,67 2,67 ▲ %0,15
MYR Malezya Ringiti 12,39 12,40 ▲ %0,66
NOK Norveç Kronu 5,39 5,40 ▲ %0,32
NZD Yeni Zelanda Doları 28,06 28,07 ▲ %0,20
OMR Umman Riyali 130,42 130,46 ▲ %0,21
PEN Peru Solü 14,56 14,56 ▲ %0,18
PHP Filipin Pesosu 0,797 0,797 ▲ %0,41
PKR Pakistan Rupisi 0,176 0,187 ▲ %0,33
PLN Polonya Zlotisi 12,79 12,79 ▲ %0,25
QAR Katar Riyali 13,23 14,24 ▲ %0,17
RON Romen Leyi 10,54 10,56 ▲ %0,27
RSD Sırp Dinarı 0,479 0,480 ▲ %0,13
RUB Rus Rublesi 0,614 0,615 ▲ %0,14
SEK İsveç Kronu 5,11 5,12 ▲ %0,14
SGD Singapur Doları 39,23 39,25 ▲ %0,22
SYP Suriye Lirası 0,411 0,411 ▲ %0,21
THB Tayland Bahtı 1,50 1,50 ▲ %0,24
TND Tunus Dinarı 16,83 16,83 ▲ %0,18
TWD Tayvan Doları 1,52 1,52 ▲ %0,15
UAH Ukrayna Grivnası 1,11 1,11 ▲ %0,25
UYU Uruguay Pesosu 1,24 1,25 ▲ %0,16
VND Vietnam Dongu 0,0020 0,0020 ▲ %0,25
ZAR Güney Afrika Randı 3,04 3,04 ▲ %0,18

Altın ve Sarrafiye Fiyatları

Çeşit Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim
Has Altın (Külçe) 6.562 6.563 — %0,00
Gram Altın (22 Ayar) 6.595 6.596 — %0,00
Çeyrek Altın 10.634 10.877 — %0,00
Yarım Altın 21.201 21.754 — %0,00
Tam Altın 42.535 43.374 — %0,00
Cumhuriyet Altını 43.968 44.635 ▲ %1,56
Ata Altın 43.865 44.971 — %0,00
Gremse Altın 106.339 108.769 — %0,00
Reşat Altın 43.865 44.971 — %0,00
Hamit Altın 43.865 44.971 — %0,00
İki Buçukluk Altın 106.339 108.037 — %0,00
Beşlik Altın 215.335 219.533 — %0,00
14 Ayar Altın 3.788 3.792 — %0,00
18 Ayar Altın 4.852 4.856 — %0,00
İbadet Altını 6.061 6.067 — %0,00
Gümüş (Gram) 83,25 83,35 ▼ %0,46
Platin (Gram) 2.444 2.451 ▼ %0,23
Paladyum (Gram) 1.662 1.668 ▼ %0,83
Ons Altın (XAU/USD) — 4.091 $ —

Kripto Para Piyasası

# Kripto Para Kod Fiyat (TL) Fiyat (USD) 24 Saatlik Değişim
1 Bitcoin BTC 3.806.376 $75.879,99 ▼ %5,88
2 Ethereum ETH 111.940 $2.231,53 ▼ %8,11
3 Tether USDT 50,16 $1,00 — %0,00
4 BNB BNB 34.523 $688,22 ▼ %4,41
5 Solana SOL 4.472 $89,15 ▼ %6,91
6 XRP XRP 60,62 $1,21 ▼ %7,60
7 USD Coin USDC 50,23 $1,00 ▲ %0,05
8 Cardano ADA 9,02 $0,179900 ▼ %9,33
9 Dogecoin DOGE 3,56 $0,070920 ▼ %8,28
10 Avalanche AVAX 408,33 $8,14 ▼ %7,21
11 TRON TRX 15,96 $0,318200 ▼ %0,56
12 Chainlink LINK 533,58 $10,64 ▼ %7,23
13 Polkadot DOT 45,30 $0,903000 ▼ %5,74
14 Polygon POL 4,63 $0,092340 ▼ %3,93
15 Shiba Inu SHIB 0,000226 $0,000005 ▼ %5,26
16 Litecoin LTC 2.582 $51,48 ▼ %8,50
17 Uniswap UNI 340,96 $6,80 ▼ %11,46
18 Cosmos ATOM 67,87 $1,35 ▼ %8,52
19 Stellar XLM 7,68 $0,153100 ▼ %8,82
20 NEAR Protocol NEAR 182,84 $3,65 ▼ %9,51
21 Bitcoin Cash BCH 13.544 $270,00 ▼ %4,43
22 PAX Gold PAXG 204.919 $4.085,05 ▲ %0,62

Emtia ve Enerji

Enstrüman Fiyat Günlük Değişim
Brent Petrol (varil) 99,44 $ ▲ %5,09

Borsa ve Global Endeksler

Endeks Seviye Günlük Değişim
BIST 100 (Türkiye) 11.333 ▼ %1,26
S&P 500 (ABD) 7.354 ▼ %2,84
Nasdaq Composite (ABD) 24.315 ▼ %4,17
Dow Jones (ABD) 51.523 ▼ %0,51
DAX (Almanya) 26.325 ▲ %1,78
FTSE 100 (İngiltere) 10.783 ▲ %1,36
Nikkei 225 (Japonya) 61.078 ▼ %1,79
Hang Seng (Hong Kong) 24.797 ▲ %5,40
TCMB Politika Faizi (son karar: 2026-10-22) %36 ▼ önceki %37

Kaynak: TCMB referanslı piyasa verileri, Binance ve borsa endeksleri. Güncel canlı fiyatlar için Finans sayfamızı inceleyebilirsiniz.