deniz.tv
2 Kasım 2026, Pazartesi --:--:-- · İstanbul Canlı Akış
USD/TRY … EUR/TRY … GBP/TRY … BTC … GRAM ALTIN … FAİZ …
Son Dakika
Finans

31 Ekim 2026 Dolar Kuru, Altın Fiyatları ve Piyasa Özeti

deniz.tv

31 Ekim 2026 Cumartesi gününe ait döviz, altın, kripto, emtia ve borsa verileri tablolar hâlinde aşağıdadır. Tüm veriler bilgi amaçlıdır.

Döviz Kurları

Kod Para Birimi Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim
USD ABD Doları 49,93 49,96 ▲ %0,07
EUR Euro 55,72 55,81 ▼ %0,26
GBP İngiliz Sterlini 66,95 67,01 ▲ %0,11
CHF İsviçre Frangı 60,52 60,59 ▲ %0,02
JPY Japon Yeni 0,0032 0,0032 — %0,00
CAD Kanada Doları 35,73 35,75 ▲ %0,17
AED BAE Dirhemi 13,59 13,61 ▲ %0,08
SAR Suudi Riyali 13,30 13,31 ▲ %0,22
ALL Arnavut Leki 0,613 0,613 ▼ %0,11
ARS Arjantin Pesosu 0,0325 0,0325 ▲ %0,28
AUD Avustralya Doları 35,10 35,14 ▲ %0,12
AZN Azerbaycan Manatı 29,37 29,39 ▲ %0,07
BAM Bosna Markı 28,58 28,60 ▼ %0,23
BGN Bulgar Levu 28,45 28,71 ▲ %0,32
BHD Bahreyn Dinarı 132,24 132,33 ▲ %0,03
BRL Brezilya Reali 9,18 9,19 ▼ %1,00
CLP Şili Pesosu 0,0502 0,0503 ▼ %0,33
CNY Çin Yuanı 7,50 7,51 ▲ %0,13
COP Kolombiya Pesosu 0,0155 0,0155 ▼ %1,26
CRC Kosta Rika Kolonu 0,110 0,110 ▲ %0,07
CZK Çek Korunası 2,29 2,29 ▼ %0,12
DKK Danimarka Kronu 7,45 7,46 ▼ %0,12
DZD Cezayir Dinarı 0,368 0,368 ▼ %0,31
EGP Mısır Lirası 0,892 0,892 ▲ %0,08
GEL Gürcistan Larisi 19,20 19,22 ▼ %0,31
HKD Hong Kong Doları 6,36 6,37 ▲ %0,09
HUF Macar Forinti 0,152 0,152 ▼ %0,19
IDR Endonezya Rupisi 0,0028 0,0028 ▲ %0,06
ILS İsrail Şekeli 15,90 15,91 ▼ %0,80
INR Hindistan Rupisi 0,525 0,526 ▲ %0,30
IQD Irak Dinarı 0,0329 0,0330 ▼ %0,07
ISK İzlanda Kronu 0,410 0,410 ▼ %0,22
KRW Güney Kore Wonu 0,0375 0,0375 ▲ %0,58
KWD Kuveyt Dinarı 160,19 160,86 ▲ %0,13
KZT Kazak Tengesi 0,110 0,110 ▼ %0,05
LBP Lübnan Lirası 0,0006 0,0006 ▲ %0,06
LKR Sri Lanka Rupisi 0,150 0,150 ▲ %0,06
LYD Libya Dinarı 7,77 7,77 ▼ %0,08
MAD Fas Dirhemi 5,07 5,07 ▼ %0,17
MDL Moldova Leyi 2,79 2,79 ▲ %0,01
MKD Makedon Denarı 0,904 0,905 — %0,00
MXN Meksika Pesosu 2,66 2,66 ▲ %0,47
MYR Malezya Ringiti 12,31 12,32 ▲ %0,15
NOK Norveç Kronu 5,42 5,44 ▲ %0,51
NZD Yeni Zelanda Doları 28,10 28,12 ▼ %0,02
OMR Umman Riyali 129,91 130,00 ▲ %0,12
PEN Peru Solü 14,43 14,43 ▲ %0,01
PHP Filipin Pesosu 0,784 0,784 ▲ %0,07
PKR Pakistan Rupisi 0,175 0,186 ▲ %0,17
PLN Polonya Zlotisi 12,65 12,66 ▼ %0,43
QAR Katar Riyali 13,21 14,23 ▲ %0,19
RON Romen Leyi 10,43 10,46 ▼ %0,04
RSD Sırp Dinarı 0,474 0,476 ▼ %0,02
RUB Rus Rublesi 0,620 0,621 ▲ %1,09
SEK İsveç Kronu 5,08 5,09 ▲ %0,26
SGD Singapur Doları 39,06 39,09 ▲ %0,21
SYP Suriye Lirası 0,409 0,410 ▲ %0,06
THB Tayland Bahtı 1,48 1,48 ▼ %0,10
TND Tunus Dinarı 16,70 16,71 ▲ %1,08
TWD Tayvan Doları 1,53 1,53 ▲ %0,07
UAH Ukrayna Grivnası 1,10 1,10 ▼ %0,07
UYU Uruguay Pesosu 1,24 1,24 ▲ %0,12
VND Vietnam Dongu 0,0019 0,0019 ▲ %0,09
ZAR Güney Afrika Randı 2,99 2,99 ▼ %0,49

Altın ve Sarrafiye Fiyatları

Çeşit Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim
Has Altın (Külçe) 6.191 6.192 ▼ %3,56
Gram Altın (22 Ayar) 6.222 6.223 ▼ %3,56
Çeyrek Altın 10.042 10.274 ▼ %3,37
Yarım Altın 20.021 20.548 ▼ %3,37
Tam Altın 40.168 40.971 ▼ %3,37
Cumhuriyet Altını 41.761 42.398 ▼ %3,03
Ata Altın 41.424 42.479 ▼ %3,37
Gremse Altın 100.421 102.741 ▼ %3,37
Reşat Altın 41.424 42.479 ▼ %3,37
Hamit Altın 41.424 42.479 ▼ %3,37
İki Buçukluk Altın 100.421 102.049 ▼ %3,37
Beşlik Altın 203.352 207.366 ▼ %3,37
14 Ayar Altın 3.577 3.582 ▼ %3,37
18 Ayar Altın 4.582 4.587 ▼ %3,37
İbadet Altını 5.724 5.731 ▼ %3,37
Gümüş (Gram) 78,85 78,92 ▼ %5,74
Platin (Gram) 2.298 2.309 ▼ %3,46
Paladyum (Gram) 1.563 1.585 ▼ %2,47
Ons Altın (XAU/USD) — 3.876 $ —

Kripto Para Piyasası

# Kripto Para Kod Fiyat (TL) Fiyat (USD) 24 Saatlik Değişim
1 Bitcoin BTC 3.873.429 $77.532,31 ▲ %0,25
2 Ethereum ETH 112.639 $2.254,64 ▲ %0,33
3 Tether USDT 49,96 $1,00 — %0,00
4 BNB BNB 35.131 $703,19 ▼ %0,18
5 Solana SOL 4.767 $95,41 ▼ %1,01
6 XRP XRP 62,51 $1,25 ▼ %0,42
7 USD Coin USDC 50,02 $1,00 ▼ %0,03
8 Cardano ADA 9,64 $0,192900 ▼ %1,33
9 Dogecoin DOGE 3,78 $0,075590 ▼ %0,55
10 Avalanche AVAX 428,45 $8,58 ▲ %0,06
11 TRON TRX 15,13 $0,302900 ▼ %7,88
12 Chainlink LINK 585,12 $11,71 ▲ %2,18
13 Polkadot DOT 47,26 $0,946000 ▼ %3,37
14 Polygon POL 4,58 $0,091770 ▼ %3,65
15 Shiba Inu SHIB 0,000233 $0,000005 ▼ %2,91
16 Litecoin LTC 2.782 $55,69 ▼ %0,43
17 Uniswap UNI 355,11 $7,11 ▼ %1,17
18 Cosmos ATOM 74,89 $1,50 ▼ %3,35
19 Stellar XLM 8,48 $0,169700 ▼ %0,64
20 NEAR Protocol NEAR 221,57 $4,44 ▲ %2,73
21 Bitcoin Cash BCH 14.253 $285,30 ▼ %2,73
22 PAX Gold PAXG 194.823 $3.899,67 ▼ %0,03

Emtia ve Enerji

Enstrüman Fiyat Günlük Değişim
Brent Petrol (varil) 113,43 $ ▼ %1,26

Borsa ve Global Endeksler

Endeks Seviye Günlük Değişim
BIST 100 (Türkiye) 10.760 ▼ %3,64
S&P 500 (ABD) 7.580 ▼ %2,12
Nasdaq Composite (ABD) 25.437 ▼ %4,19
Dow Jones (ABD) 51.770 ▼ %1,34
DAX (Almanya) 25.818 ▲ %0,44
FTSE 100 (İngiltere) 10.730 ▲ %0,33
Nikkei 225 (Japonya) 63.290 ▼ %2,12
Hang Seng (Hong Kong) 23.294 ▲ %0,86
TCMB Politika Faizi (son karar: 2026-10-22) %36 ▼ önceki %37

Kaynak: TCMB referanslı piyasa verileri, Binance ve borsa endeksleri. Güncel canlı fiyatlar için Finans sayfamızı inceleyebilirsiniz.