deniz.tv
3 Kasım 2026, Salı --:--:-- · İstanbul Canlı Akış
USD/TRY … EUR/TRY … GBP/TRY … BTC … GRAM ALTIN … FAİZ …
Son Dakika
Finans

29 Ekim 2026 Dolar Kuru, Altın Fiyatları ve Piyasa Özeti

deniz.tv

29 Ekim 2026 Perşembe gününe ait döviz, altın, kripto, emtia ve borsa verileri tablolar hâlinde aşağıdadır. Tüm veriler bilgi amaçlıdır.

Döviz Kurları

Kod Para Birimi Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim
USD ABD Doları 49,94 49,96 ▲ %0,08
EUR Euro 55,85 55,98 ▲ %0,02
GBP İngiliz Sterlini 66,89 66,90 ▼ %0,01
CHF İsviçre Frangı 60,65 60,68 ▲ %0,21
JPY Japon Yeni 0,0032 0,0032 — %0,00
CAD Kanada Doları 35,70 35,72 ▲ %0,10
AED BAE Dirhemi 13,60 13,61 ▲ %0,09
SAR Suudi Riyali 13,31 13,31 ▲ %0,23
ALL Arnavut Leki 0,614 0,615 ▲ %0,15
ARS Arjantin Pesosu 0,0325 0,0325 ▲ %0,08
AUD Avustralya Doları 35,08 35,10 ▲ %0,01
AZN Azerbaycan Manatı 29,38 29,39 ▲ %0,08
BAM Bosna Markı 28,45 28,46 ▼ %0,69
BGN Bulgar Levu 28,35 28,63 ▲ %0,49
BHD Bahreyn Dinarı 132,33 132,37 ▲ %0,08
BRL Brezilya Reali 9,27 9,28 ▼ %0,01
CLP Şili Pesosu 0,0505 0,0506 ▲ %0,27
CNY Çin Yuanı 7,50 7,50 ▲ %0,07
COP Kolombiya Pesosu 0,0157 0,0157 ▲ %0,08
CRC Kosta Rika Kolonu 0,110 0,110 ▲ %0,08
CZK Çek Korunası 2,29 2,30 ▲ %0,14
DKK Danimarka Kronu 7,47 7,48 ▲ %0,13
DZD Cezayir Dinarı 0,369 0,369 ▲ %0,10
EGP Mısır Lirası 0,892 0,892 ▲ %0,09
GEL Gürcistan Larisi 19,21 19,21 ▼ %0,30
HKD Hong Kong Doları 6,37 6,37 ▲ %0,08
HUF Macar Forinti 0,153 0,153 ▲ %0,10
IDR Endonezya Rupisi 0,0028 0,0028 ▲ %0,10
ILS İsrail Şekeli 16,03 16,03 ▼ %0,01
INR Hindistan Rupisi 0,524 0,525 ▲ %0,17
IQD Irak Dinarı 0,0330 0,0330 ▲ %0,08
ISK İzlanda Kronu 0,411 0,412 ▲ %0,14
KRW Güney Kore Wonu 0,0373 0,0373 ▲ %0,10
KWD Kuveyt Dinarı 160,40 160,96 ▲ %0,23
KZT Kazak Tengesi 0,110 0,110 ▲ %0,09
LBP Lübnan Lirası 0,0006 0,0006 ▲ %0,08
LKR Sri Lanka Rupisi 0,150 0,150 ▲ %0,09
LYD Libya Dinarı 7,77 7,78 ▼ %0,01
MAD Fas Dirhemi 5,09 5,09 ▲ %0,12
MDL Moldova Leyi 2,79 2,79 ▲ %0,08
MKD Makedon Denarı 0,905 0,906 ▲ %0,10
MXN Meksika Pesosu 2,65 2,65 ▲ %0,03
MYR Malezya Ringiti 12,30 12,31 ▲ %0,50
NOK Norveç Kronu 5,40 5,41 ▲ %0,05
NZD Yeni Zelanda Doları 28,12 28,13 ▲ %0,02
OMR Umman Riyali 129,88 129,92 ▲ %0,08
PEN Peru Solü 14,44 14,44 ▲ %0,08
PHP Filipin Pesosu 0,784 0,784 ▲ %0,12
PKR Pakistan Rupisi 0,180 0,181 ▲ %0,11
PLN Polonya Zlotisi 12,73 12,73 ▲ %0,13
QAR Katar Riyali 13,70 13,70 ▲ %0,08
RON Romen Leyi 10,46 10,48 ▲ %0,15
RSD Sırp Dinarı 0,475 0,477 ▲ %0,13
RUB Rus Rublesi 0,613 0,615 ▲ %0,13
SEK İsveç Kronu 5,07 5,08 ▲ %0,07
SGD Singapur Doları 39,03 39,04 ▲ %0,11
SYP Suriye Lirası 0,409 0,410 ▲ %0,08
THB Tayland Bahtı 1,48 1,48 ▲ %0,09
TND Tunus Dinarı 16,54 16,54 ▲ %0,08
TWD Tayvan Doları 1,53 1,53 ▲ %0,24
UAH Ukrayna Grivnası 1,10 1,10 ▲ %0,07
UYU Uruguay Pesosu 1,24 1,24 ▲ %0,08
VND Vietnam Dongu 0,0019 0,0019 ▼ %0,06
ZAR Güney Afrika Randı 3,00 3,01 ▲ %0,06

Altın ve Sarrafiye Fiyatları

Çeşit Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim
Has Altın (Külçe) 6.411 6.412 ▼ %0,13
Gram Altın (22 Ayar) 6.443 6.444 ▼ %0,13
Çeyrek Altın 10.393 10.632 — %0,00
Yarım Altın 20.720 21.265 — %0,00
Tam Altın 41.571 42.400 — %0,00
Cumhuriyet Altını 43.082 43.724 ▲ %0,67
Ata Altın 42.870 43.961 — %0,00
Gremse Altın 103.927 106.325 — %0,00
Reşat Altın 42.870 43.961 — %0,00
Hamit Altın 42.870 43.961 — %0,00
İki Buçukluk Altın 103.927 105.609 — %0,00
Beşlik Altın 210.452 214.600 — %0,00
14 Ayar Altın 3.702 3.707 — %0,00
18 Ayar Altın 4.742 4.747 — %0,00
İbadet Altını 5.924 5.931 — %0,00
Gümüş (Gram) 83,36 83,45 ▼ %0,32
Platin (Gram) 2.380 2.385 ▼ %0,26
Paladyum (Gram) 1.608 1.615 ▼ %0,18
Ons Altın (XAU/USD) — 4.014 $ —

Kripto Para Piyasası

# Kripto Para Kod Fiyat (TL) Fiyat (USD) 24 Saatlik Değişim
1 Bitcoin BTC 3.925.374 $78.578,21 ▼ %3,36
2 Ethereum ETH 113.114 $2.264,31 ▼ %4,03
3 Tether USDT 49,96 $1,00 — %0,00
4 BNB BNB 35.180 $704,24 ▼ %7,15
5 Solana SOL 4.815 $96,39 ▼ %5,88
6 XRP XRP 62,05 $1,24 ▼ %6,29
7 USD Coin USDC 50,05 $1,00 ▲ %0,10
8 Cardano ADA 9,56 $0,191400 ▼ %7,09
9 Dogecoin DOGE 3,79 $0,075800 ▼ %4,97
10 Avalanche AVAX 415,48 $8,32 ▼ %7,59
11 TRON TRX 17,51 $0,350600 ▲ %6,37
12 Chainlink LINK 529,37 $10,60 ▼ %10,20
13 Polkadot DOT 45,91 $0,919000 ▼ %9,01
14 Polygon POL 4,39 $0,087960 ▼ %4,30
15 Shiba Inu SHIB 0,000233 $0,000005 ▼ %6,24
16 Litecoin LTC 2.761 $55,27 ▼ %6,32
17 Uniswap UNI 324,16 $6,49 ▼ %10,09
18 Cosmos ATOM 75,53 $1,51 ▼ %7,97
19 Stellar XLM 8,15 $0,163200 ▼ %5,28
20 NEAR Protocol NEAR 204,22 $4,09 ▼ %13,57
21 Bitcoin Cash BCH 13.733 $274,90 ▼ %4,68
22 PAX Gold PAXG 200.857 $4.020,76 ▼ %0,80

Emtia ve Enerji

Enstrüman Fiyat Günlük Değişim
Brent Petrol (varil) 111,44 $ ▼ %3,36

Borsa ve Global Endeksler

Endeks Seviye Günlük Değişim
BIST 100 (Türkiye) 11.165 ▲ %0,13
S&P 500 (ABD) 7.720 ▼ %0,03
Nasdaq Composite (ABD) 26.185 ▼ %1,11
Dow Jones (ABD) 52.343 ▼ %0,07
DAX (Almanya) 26.040 ▲ %1,75
FTSE 100 (İngiltere) 10.722 ▲ %0,33
Nikkei 225 (Japonya) 64.659 ▲ %1,10
Hang Seng (Hong Kong) 22.959 ▼ %0,36
TCMB Politika Faizi (son karar: 2026-10-22) %36 ▼ önceki %37

Kaynak: TCMB referanslı piyasa verileri, Binance ve borsa endeksleri. Güncel canlı fiyatlar için Finans sayfamızı inceleyebilirsiniz.