deniz.tv
4 Kasım 2026, Çarşamba --:--:-- · İstanbul Canlı Akış
USD/TRY … EUR/TRY … GBP/TRY … BTC … GRAM ALTIN … FAİZ …
Son Dakika
Finans

3 Kasım 2026 Dolar Kuru, Altın Fiyatları ve Piyasa Özeti

deniz.tv

3 Kasım 2026 Salı gününe ait döviz, altın, kripto, emtia ve borsa verileri tablolar hâlinde aşağıdadır. Tüm veriler bilgi amaçlıdır.

Döviz Kurları

Kod Para Birimi Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim
USD ABD Doları 50,01 50,03 ▲ %0,05
EUR Euro 56,05 56,08 ▲ %0,12
GBP İngiliz Sterlini 67,17 67,18 ▲ %0,10
CHF İsviçre Frangı 60,96 61,00 ▲ %0,14
JPY Japon Yeni 0,0032 0,0032 — %0,00
CAD Kanada Doları 35,70 35,72 ▲ %0,05
AED BAE Dirhemi 13,61 13,63 ▲ %0,06
SAR Suudi Riyali 13,32 13,33 ▲ %0,05
ALL Arnavut Leki 0,615 0,615 ▲ %0,04
ARS Arjantin Pesosu 0,0323 0,0323 ▲ %0,13
AUD Avustralya Doları 34,83 34,87 ▲ %0,08
AZN Azerbaycan Manatı 29,42 29,43 ▲ %0,05
BAM Bosna Markı 28,59 28,60 ▼ %0,39
BGN Bulgar Levu 28,51 28,76 ▲ %0,17
BHD Bahreyn Dinarı 132,55 132,60 ▲ %0,04
BRL Brezilya Reali 9,11 9,12 ▲ %0,18
CLP Şili Pesosu 0,0510 0,0510 ▲ %0,03
CNY Çin Yuanı 7,50 7,50 ▲ %0,07
COP Kolombiya Pesosu 0,0154 0,0154 ▲ %0,07
CRC Kosta Rika Kolonu 0,110 0,110 ▲ %0,05
CZK Çek Korunası 2,30 2,30 ▲ %0,12
DKK Danimarka Kronu 7,49 7,50 ▲ %0,10
DZD Cezayir Dinarı 0,368 0,368 ▲ %0,05
EGP Mısır Lirası 0,904 0,905 ▲ %0,15
GEL Gürcistan Larisi 19,24 19,24 ▲ %0,05
HKD Hong Kong Doları 6,37 6,38 ▲ %0,06
HUF Macar Forinti 0,154 0,154 ▲ %0,13
IDR Endonezya Rupisi 0,0028 0,0028 ▲ %0,13
ILS İsrail Şekeli 15,79 15,80 ▲ %0,28
INR Hindistan Rupisi 0,527 0,527 ▲ %0,05
IQD Irak Dinarı 0,0330 0,0330 ▲ %0,05
ISK İzlanda Kronu 0,411 0,411 ▲ %0,04
KRW Güney Kore Wonu 0,0372 0,0372 ▲ %0,07
KWD Kuveyt Dinarı 160,23 160,84 ▲ %0,03
KZT Kazak Tengesi 0,110 0,110 ▲ %0,03
LBP Lübnan Lirası 0,0006 0,0006 ▲ %0,05
LKR Sri Lanka Rupisi 0,150 0,150 ▲ %0,01
LYD Libya Dinarı 7,78 7,79 ▼ %0,04
MAD Fas Dirhemi 5,09 5,09 ▲ %0,04
MDL Moldova Leyi 2,78 2,78 ▼ %0,26
MKD Makedon Denarı 0,909 0,909 ▼ %0,15
MXN Meksika Pesosu 2,66 2,66 ▲ %0,16
MYR Malezya Ringiti 12,27 12,27 ▼ %0,10
NOK Norveç Kronu 5,38 5,39 ▲ %0,04
NZD Yeni Zelanda Doları 27,97 27,98 ▼ %0,25
OMR Umman Riyali 130,09 130,13 ▲ %0,06
PEN Peru Solü 14,45 14,46 ▲ %0,19
PHP Filipin Pesosu 0,788 0,788 ▲ %0,26
PKR Pakistan Rupisi 0,181 0,181 ▼ %0,06
PLN Polonya Zlotisi 12,69 12,70 ▲ %0,13
QAR Katar Riyali 13,72 13,74 ▼ %0,02
RON Romen Leyi 10,47 10,49 ▲ %0,08
RSD Sırp Dinarı 0,475 0,477 ▲ %0,02
RUB Rus Rublesi 0,614 0,615 ▲ %0,03
SEK İsveç Kronu 5,11 5,11 ▲ %0,07
SGD Singapur Doları 39,05 39,06 ▲ %0,09
SYP Suriye Lirası 0,410 0,410 ▲ %0,02
THB Tayland Bahtı 1,48 1,48 ▲ %0,15
TND Tunus Dinarı 16,64 16,65 ▼ %0,22
TWD Tayvan Doları 1,53 1,53 ▲ %0,29
UAH Ukrayna Grivnası 1,10 1,10 ▲ %0,11
UYU Uruguay Pesosu 1,24 1,24 ▲ %0,05
VND Vietnam Dongu 0,0019 0,0019 ▲ %0,05
ZAR Güney Afrika Randı 3,01 3,01 ▲ %0,19

Altın ve Sarrafiye Fiyatları

Çeşit Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim
Has Altın (Külçe) 6.295 6.296 ▲ %0,38
Gram Altın (22 Ayar) 6.327 6.328 ▲ %0,38
Çeyrek Altın 10.234 10.470 — %0,00
Yarım Altın 20.403 20.940 — %0,00
Tam Altın 40.934 41.751 — %0,00
Cumhuriyet Altını 42.421 43.058 ▲ %1,01
Ata Altın 42.213 43.288 — %0,00
Gremse Altın 102.335 104.698 — %0,00
Reşat Altın 42.213 43.288 — %0,00
Hamit Altın 42.213 43.288 — %0,00
İki Buçukluk Altın 102.335 103.994 — %0,00
Beşlik Altın 207.229 211.317 — %0,00
14 Ayar Altın 3.646 3.650 — %0,00
18 Ayar Altın 4.669 4.675 — %0,00
İbadet Altını 5.833 5.840 — %0,00
Gümüş (Gram) 79,96 80,07 ▲ %0,25
Platin (Gram) 2.281 2.286 ▲ %0,13
Paladyum (Gram) 1.508 1.516 ▲ %0,43
Ons Altın (XAU/USD) — 3.932 $ —

Kripto Para Piyasası

# Kripto Para Kod Fiyat (TL) Fiyat (USD) 24 Saatlik Değişim
1 Bitcoin BTC 3.895.434 $77.862,42 ▲ %1,32
2 Ethereum ETH 114.466 $2.287,97 ▲ %1,51
3 Tether USDT 50,03 $1,00 — %0,00
4 BNB BNB 35.083 $701,24 ▲ %0,27
5 Solana SOL 4.670 $93,35 ▲ %1,46
6 XRP XRP 64,07 $1,28 ▲ %2,46
7 USD Coin USDC 50,08 $1,00 ▼ %0,03
8 Cardano ADA 9,56 $0,191000 ▲ %1,27
9 Dogecoin DOGE 3,78 $0,075510 ▲ %1,67
10 Avalanche AVAX 428,10 $8,56 ▲ %1,72
11 TRON TRX 16,09 $0,321700 ▲ %0,82
12 Chainlink LINK 554,78 $11,09 ▼ %0,42
13 Polkadot DOT 47,23 $0,944000 ▲ %0,53
14 Polygon POL 4,61 $0,092170 ▲ %5,05
15 Shiba Inu SHIB 0,000233 $0,000005 ▲ %1,53
16 Litecoin LTC 2.728 $54,53 ▲ %1,43
17 Uniswap UNI 364,02 $7,28 ▲ %2,45
18 Cosmos ATOM 70,69 $1,41 ▼ %1,33
19 Stellar XLM 8,13 $0,162500 ▼ %0,31
20 NEAR Protocol NEAR 193,41 $3,87 ▼ %0,08
21 Bitcoin Cash BCH 13.778 $275,40 ▼ %0,36
22 PAX Gold PAXG 196.995 $3.937,56 ▼ %0,33

Emtia ve Enerji

Enstrüman Fiyat Günlük Değişim
Brent Petrol (varil) 104,33 $ ▼ %0,42

Borsa ve Global Endeksler

Endeks Seviye Günlük Değişim
BIST 100 (Türkiye) 11.024 ▲ %0,56
S&P 500 (ABD) 7.569 ▼ %0,15
Nasdaq Composite (ABD) 25.372 ▼ %0,26
Dow Jones (ABD) 51.787 ▲ %0,03
DAX (Almanya) 25.865 ▲ %0,18
FTSE 100 (İngiltere) 10.638 ▼ %0,85
Nikkei 225 (Japonya) 63.082 ▼ %0,33
Hang Seng (Hong Kong) 23.526 ▲ %0,99
TCMB Politika Faizi (son karar: 2026-10-22) %36 ▼ önceki %37

Kaynak: TCMB referanslı piyasa verileri, Binance ve borsa endeksleri. Güncel canlı fiyatlar için Finans sayfamızı inceleyebilirsiniz.