Bulunamadı
Böyle bir piyasa sayfası yok. Finans merkezine dön
Finans
Piyasa Verileri
Son güncelleme: 3 Kasım 2026 10:19
· Doviz kurlari TCMB ve serbest piyasa verileridir.
2026-11-01 piyasa kapanislari
| Varlik | Deger | Gunluk degisim |
| Dolar | 49,96 TL | ▲ 0,07% |
| Euro | 55,81 TL | ▼ 0,26% |
| Sterlin | 67,01 TL | ▲ 0,11% |
| Bitcoin | 3.875.912 TL | ▲ 0,28% |
| Gram altin | 6.222,90 TL | ▼ 3,56% |
| BIST 100 | 10.760 | ▼ 3,64% |
| Politika faizi | %36 | onceki: %37 |
← Guncel verilere don