deniz.tv
3 Kasım 2026, Salı --:--:-- · İstanbul Canlı Akış
USD/TRY … EUR/TRY … GBP/TRY … BTC … GRAM ALTIN … FAİZ …
Son Dakika
Finans

26 Ekim 2026 Dolar Kuru, Altın Fiyatları ve Piyasa Özeti

deniz.tv

26 Ekim 2026 Pazartesi gününe ait döviz, altın, kripto, emtia ve borsa verileri tablolar hâlinde aşağıdadır. Tüm veriler bilgi amaçlıdır.

Döviz Kurları

Kod Para Birimi Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim
USD ABD Doları 49,77 49,80 ▲ %0,07
EUR Euro 55,57 55,84 ▲ %0,13
GBP İngiliz Sterlini 66,40 66,68 ▲ %0,20
CHF İsviçre Frangı 60,12 60,18 ▲ %0,06
JPY Japon Yeni 0,0032 0,0032 — %0,00
CAD Kanada Doları 35,51 35,55 ▲ %0,09
AED BAE Dirhemi 13,55 13,56 ▲ %0,08
SAR Suudi Riyali 13,26 13,27 ▲ %0,05
ALL Arnavut Leki 0,612 0,613 ▲ %0,05
ARS Arjantin Pesosu 0,0323 0,0323 ▲ %0,06
AUD Avustralya Doları 34,91 34,95 ▲ %0,06
AZN Azerbaycan Manatı 29,28 29,29 ▲ %0,07
BAM Bosna Markı 28,48 28,50 ▼ %0,24
BGN Bulgar Levu 28,44 28,68 ▼ %0,03
BHD Bahreyn Dinarı 131,95 132,03 ▲ %0,07
BRL Brezilya Reali 9,26 9,27 ▲ %0,84
CLP Şili Pesosu 0,0503 0,0503 ▲ %0,11
CNY Çin Yuanı 7,46 7,47 ▲ %0,07
COP Kolombiya Pesosu 0,0158 0,0158 ▼ %0,04
CRC Kosta Rika Kolonu 0,110 0,110 ▲ %0,07
CZK Çek Korunası 2,28 2,29 ▲ %0,05
DKK Danimarka Kronu 7,44 7,45 ▲ %0,06
DZD Cezayir Dinarı 0,368 0,369 ▲ %0,06
EGP Mısır Lirası 0,885 0,885 ▲ %0,07
GEL Gürcistan Larisi 19,19 19,21 ▼ %0,05
HKD Hong Kong Doları 6,34 6,35 ▲ %0,07
HUF Macar Forinti 0,151 0,152 ▲ %0,09
IDR Endonezya Rupisi 0,0027 0,0027 ▲ %0,21
ILS İsrail Şekeli 16,18 16,19 ▲ %0,21
INR Hindistan Rupisi 0,522 0,522 ▼ %0,30
IQD Irak Dinarı 0,0329 0,0329 ▲ %0,07
ISK İzlanda Kronu 0,408 0,408 ▲ %0,05
KRW Güney Kore Wonu 0,0376 0,0376 ▲ %0,14
KWD Kuveyt Dinarı 159,90 160,51 ▲ %0,06
KZT Kazak Tengesi 0,110 0,111 ▲ %0,12
LBP Lübnan Lirası 0,0006 0,0006 ▲ %0,07
LKR Sri Lanka Rupisi 0,150 0,150 ▲ %0,06
LYD Libya Dinarı 7,76 7,76 ▲ %0,14
MAD Fas Dirhemi 5,06 5,06 ▲ %0,16
MDL Moldova Leyi 2,78 2,78 ▲ %0,09
MKD Makedon Denarı 0,904 0,904 ▲ %0,05
MXN Meksika Pesosu 2,68 2,68 ▲ %0,15
MYR Malezya Ringiti 12,18 12,19 ▲ %0,02
NOK Norveç Kronu 5,34 5,35 ▲ %0,18
NZD Yeni Zelanda Doları 28,30 28,31 ▲ %0,13
OMR Umman Riyali 129,44 129,52 ▲ %0,07
PEN Peru Solü 14,46 14,47 ▲ %0,07
PHP Filipin Pesosu 0,778 0,778 ▲ %0,01
PKR Pakistan Rupisi 0,180 0,180 ▲ %0,06
PLN Polonya Zlotisi 12,63 12,64 ▲ %0,07
QAR Katar Riyali 13,64 13,67 ▲ %0,07
RON Romen Leyi 10,39 10,42 ▲ %0,10
RSD Sırp Dinarı 0,473 0,475 ▲ %0,13
RUB Rus Rublesi 0,614 0,615 ▲ %0,22
SEK İsveç Kronu 5,00 5,00 ▲ %0,08
SGD Singapur Doları 38,86 38,88 ▲ %0,06
SYP Suriye Lirası 0,408 0,408 ▲ %0,07
THB Tayland Bahtı 1,47 1,47 ▲ %0,06
TND Tunus Dinarı 16,55 16,56 ▼ %0,10
TWD Tayvan Doları 1,53 1,53 ▲ %0,16
UAH Ukrayna Grivnası 1,09 1,09 ▲ %0,08
UYU Uruguay Pesosu 1,24 1,24 ▲ %0,07
VND Vietnam Dongu 0,0019 0,0019 ▲ %0,17
ZAR Güney Afrika Randı 2,99 2,99 ▲ %0,12

Altın ve Sarrafiye Fiyatları

Çeşit Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim
Has Altın (Külçe) 6.388 6.389 ▼ %0,07
Gram Altın (22 Ayar) 6.420 6.421 ▼ %0,07
Çeyrek Altın 10.260 10.495 — %0,00
Yarım Altın 20.456 20.990 — %0,00
Tam Altın 41.041 41.852 — %0,00
Cumhuriyet Altını 42.513 43.174 ▼ %0,37
Ata Altın 42.324 43.392 — %0,00
Gremse Altın 102.602 104.950 — %0,00
Reşat Altın 42.324 43.392 — %0,00
Hamit Altın 42.324 43.392 — %0,00
İki Buçukluk Altın 102.602 104.244 — %0,00
Beşlik Altın 207.770 211.825 — %0,00
14 Ayar Altın 3.655 3.659 — %0,00
18 Ayar Altın 4.681 4.686 — %0,00
İbadet Altını 5.848 5.854 — %0,00
Gümüş (Gram) 86,31 86,40 ▲ %0,03
Platin (Gram) 2.445 2.446 ▼ %0,25
Paladyum (Gram) 1.674 1.681 ▲ %0,27
Ons Altın (XAU/USD) — 4.012 $ —

Kripto Para Piyasası

# Kripto Para Kod Fiyat (TL) Fiyat (USD) 24 Saatlik Değişim
1 Bitcoin BTC 3.986.867 $80.064,01 ▲ %0,40
2 Ethereum ETH 115.684 $2.323,16 ▲ %0,34
3 Tether USDT 49,80 $1,00 — %0,00
4 BNB BNB 37.038 $743,80 ▲ %0,74
5 Solana SOL 5.009 $100,60 ▼ %0,47
6 XRP XRP 64,79 $1,30 ▲ %0,81
7 USD Coin USDC 49,86 $1,00 ▲ %0,03
8 Cardano ADA 10,22 $0,205200 ▲ %1,43
9 Dogecoin DOGE 3,87 $0,077760 ▲ %1,61
10 Avalanche AVAX 443,33 $8,90 ▲ %0,62
11 TRON TRX 16,43 $0,329900 ▼ %0,06
12 Chainlink LINK 564,29 $11,33 ▼ %0,41
13 Polkadot DOT 49,75 $0,999000 ▼ %1,87
14 Polygon POL 4,51 $0,090630 ▲ %1,66
15 Shiba Inu SHIB 0,000243 $0,000005 ▲ %1,04
16 Litecoin LTC 2.819 $56,61 ▲ %0,09
17 Uniswap UNI 354,50 $7,12 ▲ %3,46
18 Cosmos ATOM 81,02 $1,63 ▲ %0,19
19 Stellar XLM 8,42 $0,169100 ▲ %0,90
20 NEAR Protocol NEAR 222,64 $4,47 ▼ %0,95
21 Bitcoin Cash BCH 14.072 $282,60 ▲ %1,51
22 PAX Gold PAXG 200.296 $4.022,33 ▲ %0,54

Emtia ve Enerji

Enstrüman Fiyat Günlük Değişim
Brent Petrol (varil) 109,81 $ ▼ %0,84

Borsa ve Global Endeksler

Endeks Seviye Günlük Değişim
BIST 100 (Türkiye) 11.152 ▲ %0,31
S&P 500 (ABD) 7.677 ▲ %0,17
Nasdaq Composite (ABD) 26.169 ▲ %0,62
Dow Jones (ABD) 52.362 ▼ %0,96
DAX (Almanya) 25.411 ▲ %0,15
FTSE 100 (İngiltere) 10.767 ▲ %0,39
Nikkei 225 (Japonya) 63.460 ▲ %2,04
Hang Seng (Hong Kong) 23.213 ▲ %0,52
TCMB Politika Faizi (son karar: 2026-10-22) %36 ▼ önceki %37

Kaynak: TCMB referanslı piyasa verileri, Binance ve borsa endeksleri. Güncel canlı fiyatlar için Finans sayfamızı inceleyebilirsiniz.