deniz.tv
3 Kasım 2026, Salı --:--:-- · İstanbul Canlı Akış
USD/TRY … EUR/TRY … GBP/TRY … BTC … GRAM ALTIN … FAİZ …
Son Dakika
Finans

27 Ekim 2026 Dolar Kuru, Altın Fiyatları ve Piyasa Özeti

deniz.tv

27 Ekim 2026 Salı gününe ait döviz, altın, kripto, emtia ve borsa verileri tablolar hâlinde aşağıdadır. Tüm veriler bilgi amaçlıdır.

Döviz Kurları

Kod Para Birimi Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim
USD ABD Doları 49,82 49,87 ▲ %0,08
EUR Euro 55,45 55,49 ▼ %0,05
GBP İngiliz Sterlini 66,31 66,32 ▼ %0,06
CHF İsviçre Frangı 60,09 60,17 ▲ %0,10
JPY Japon Yeni 0,0032 0,0032 — %0,00
CAD Kanada Doları 35,46 35,50 ▲ %0,10
AED BAE Dirhemi 13,56 13,58 ▲ %0,07
SAR Suudi Riyali 13,28 13,28 ▲ %0,09
ALL Arnavut Leki 0,611 0,611 ▲ %0,11
ARS Arjantin Pesosu 0,0324 0,0324 ▲ %0,08
AUD Avustralya Doları 35,00 35,06 ▲ %0,13
AZN Azerbaycan Manatı 29,30 29,33 ▲ %0,08
BAM Bosna Markı 28,40 28,43 ▼ %0,61
BGN Bulgar Levu 28,34 28,61 ▼ %0,29
BHD Bahreyn Dinarı 132,03 132,16 ▲ %0,10
BRL Brezilya Reali 9,31 9,32 ▼ %0,01
CLP Şili Pesosu 0,0506 0,0507 ▲ %0,12
CNY Çin Yuanı 7,48 7,48 ▲ %0,08
COP Kolombiya Pesosu 0,0158 0,0158 ▲ %0,13
CRC Kosta Rika Kolonu 0,110 0,110 ▲ %0,08
CZK Çek Korunası 2,28 2,28 ▲ %0,15
DKK Danimarka Kronu 7,42 7,43 ▲ %0,11
DZD Cezayir Dinarı 0,368 0,369 ▲ %0,09
EGP Mısır Lirası 0,889 0,890 ▲ %0,11
GEL Gürcistan Larisi 19,38 19,40 ▲ %0,84
HKD Hong Kong Doları 6,35 6,36 ▲ %0,09
HUF Macar Forinti 0,151 0,151 ▲ %0,15
IDR Endonezya Rupisi 0,0027 0,0027 ▲ %0,03
ILS İsrail Şekeli 16,30 16,31 ▼ %0,11
INR Hindistan Rupisi 0,523 0,524 ▲ %0,29
IQD Irak Dinarı 0,0329 0,0329 ▲ %0,08
ISK İzlanda Kronu 0,407 0,407 ▲ %0,11
KRW Güney Kore Wonu 0,0376 0,0376 ▲ %0,09
KWD Kuveyt Dinarı 159,88 160,41 ▲ %0,10
KZT Kazak Tengesi 0,109 0,109 ▲ %0,08
LBP Lübnan Lirası 0,0006 0,0006 ▲ %0,08
LKR Sri Lanka Rupisi 0,150 0,150 ▲ %0,08
LYD Libya Dinarı 7,77 7,77 ▲ %0,15
MAD Fas Dirhemi 5,05 5,06 ▲ %0,10
MDL Moldova Leyi 2,78 2,78 ▲ %0,09
MKD Makedon Denarı 0,902 0,902 ▲ %0,08
MXN Meksika Pesosu 2,67 2,67 ▲ %0,07
MYR Malezya Ringiti 12,18 12,20 ▲ %0,04
NOK Norveç Kronu 5,34 5,34 ▲ %0,07
NZD Yeni Zelanda Doları 28,31 28,33 ▲ %0,10
OMR Umman Riyali 129,56 129,69 ▲ %0,08
PEN Peru Solü 14,47 14,49 ▲ %0,08
PHP Filipin Pesosu 0,778 0,779 ▼ %0,02
PKR Pakistan Rupisi 0,180 0,180 ▲ %0,06
PLN Polonya Zlotisi 12,60 12,61 ▲ %0,12
QAR Katar Riyali 13,66 13,69 ▲ %0,06
RON Romen Leyi 10,36 10,38 ▲ %0,10
RSD Sırp Dinarı 0,472 0,472 — %0,00
RUB Rus Rublesi 0,616 0,620 ▲ %0,08
SEK İsveç Kronu 5,01 5,01 ▲ %0,13
SGD Singapur Doları 38,88 38,92 ▲ %0,08
SYP Suriye Lirası 0,408 0,409 ▲ %0,08
THB Tayland Bahtı 1,48 1,48 ▲ %0,12
TND Tunus Dinarı 16,57 16,58 ▲ %0,08
TWD Tayvan Doları 1,53 1,54 ▼ %0,07
UAH Ukrayna Grivnası 1,09 1,09 ▲ %0,10
UYU Uruguay Pesosu 1,24 1,24 ▲ %0,08
VND Vietnam Dongu 0,0019 0,0019 ▼ %0,05
ZAR Güney Afrika Randı 2,99 3,00 ▲ %0,05

Altın ve Sarrafiye Fiyatları

Çeşit Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim
Has Altın (Külçe) 6.477 6.478 ▲ %0,15
Gram Altın (22 Ayar) 6.509 6.510 ▲ %0,15
Çeyrek Altın 10.323 10.559 — %0,00
Yarım Altın 20.580 21.117 — %0,00
Tam Altın 41.290 42.105 — %0,00
Cumhuriyet Altını 42.792 43.434 ▲ %0,60
Ata Altın 42.580 43.655 — %0,00
Gremse Altın 103.225 105.586 — %0,00
Reşat Altın 42.580 43.655 — %0,00
Hamit Altın 42.580 43.655 — %0,00
İki Buçukluk Altın 103.225 104.876 — %0,00
Beşlik Altın 209.031 213.110 — %0,00
14 Ayar Altın 3.677 3.681 — %0,00
18 Ayar Altın 4.710 4.714 — %0,00
İbadet Altını 5.884 5.890 — %0,00
Gümüş (Gram) 87,26 87,36 ▲ %0,21
Platin (Gram) 2.477 2.484 ▲ %0,32
Paladyum (Gram) 1.663 1.671 ▲ %0,42
Ons Altın (XAU/USD) — 4.059 $ —

Kripto Para Piyasası

# Kripto Para Kod Fiyat (TL) Fiyat (USD) 24 Saatlik Değişim
1 Bitcoin BTC 4.034.337 $80.905,18 ▲ %0,95
2 Ethereum ETH 117.200 $2.350,35 ▲ %1,15
3 Tether USDT 49,87 $1,00 — %0,00
4 BNB BNB 37.140 $744,81 ▲ %0,30
5 Solana SOL 5.051 $101,29 ▲ %0,34
6 XRP XRP 66,31 $1,33 ▲ %2,14
7 USD Coin USDC 49,92 $1,00 ▼ %0,03
8 Cardano ADA 10,26 $0,205800 ▼ %0,24
9 Dogecoin DOGE 3,93 $0,078860 ▲ %1,52
10 Avalanche AVAX 446,04 $8,95 ▼ %0,21
11 TRON TRX 16,53 $0,331500 ▲ %0,58
12 Chainlink LINK 576,49 $11,56 ▲ %1,50
13 Polkadot DOT 49,82 $0,999000 ▼ %1,19
14 Polygon POL 4,61 $0,092380 ▲ %1,41
15 Shiba Inu SHIB 0,000245 $0,000005 ▲ %0,62
16 Litecoin LTC 2.849 $57,14 ▲ %0,74
17 Uniswap UNI 353,09 $7,08 ▼ %1,15
18 Cosmos ATOM 81,03 $1,63 ▼ %0,85
19 Stellar XLM 8,48 $0,170000 ▲ %0,65
20 NEAR Protocol NEAR 233,17 $4,68 ▲ %3,89
21 Bitcoin Cash BCH 14.675 $294,30 ▲ %4,96
22 PAX Gold PAXG 202.701 $4.065,00 ▲ %1,06

Emtia ve Enerji

Enstrüman Fiyat Günlük Değişim
Brent Petrol (varil) 109,49 $ ▼ %5,46

Borsa ve Global Endeksler

Endeks Seviye Günlük Değişim
BIST 100 (Türkiye) 11.151 ▼ %0,01
S&P 500 (ABD) 7.723 ▲ %1,30
Nasdaq Composite (ABD) 26.478 ▲ %2,01
Dow Jones (ABD) 52.378 ▲ %0,31
DAX (Almanya) 25.591 ▲ %1,62
FTSE 100 (İngiltere) 10.687 ▼ %0,04
Nikkei 225 (Japonya) 63.268 ▲ %1,73
Hang Seng (Hong Kong) 23.041 ▼ %0,23
TCMB Politika Faizi (son karar: 2026-10-22) %36 ▼ önceki %37

Kaynak: TCMB referanslı piyasa verileri, Binance ve borsa endeksleri. Güncel canlı fiyatlar için Finans sayfamızı inceleyebilirsiniz.