deniz.tv
3 Kasım 2026, Salı --:--:-- · İstanbul Canlı Akış
USD/TRY … EUR/TRY … GBP/TRY … BTC … GRAM ALTIN … FAİZ …
Son Dakika
Finans

2 Kasım 2026 Dolar Kuru, Altın Fiyatları ve Piyasa Özeti

deniz.tv

2 Kasım 2026 Pazartesi gününe ait döviz, altın, kripto, emtia ve borsa verileri tablolar hâlinde aşağıdadır. Tüm veriler bilgi amaçlıdır.

Döviz Kurları

Kod Para Birimi Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim
USD ABD Doları 49,99 50,00 ▲ %0,05
EUR Euro 55,95 55,99 — %0,00
GBP İngiliz Sterlini 67,06 67,08 ▲ %0,01
CHF İsviçre Frangı 61,04 61,08 ▼ %0,03
JPY Japon Yeni 0,0032 0,0032 — %0,00
CAD Kanada Doları 35,73 35,75 ▲ %0,09
AED BAE Dirhemi 13,61 13,61 ▲ %0,05
SAR Suudi Riyali 13,32 13,32 ▲ %0,04
ALL Arnavut Leki 0,615 0,615 ▼ %0,03
ARS Arjantin Pesosu 0,0323 0,0324 ▲ %0,05
AUD Avustralya Doları 34,97 34,99 ▲ %0,07
AZN Azerbaycan Manatı 29,40 29,41 ▲ %0,05
BAM Bosna Markı 28,66 28,67 ▼ %0,10
BGN Bulgar Levu 28,45 28,71 ▲ %0,32
BHD Bahreyn Dinarı 132,47 132,52 ▲ %0,05
BRL Brezilya Reali 9,19 9,20 ▲ %0,05
CLP Şili Pesosu 0,0511 0,0511 ▲ %0,06
CNY Çin Yuanı 7,52 7,52 ▲ %0,05
COP Kolombiya Pesosu 0,0155 0,0155 ▲ %0,17
CRC Kosta Rika Kolonu 0,110 0,110 ▲ %0,05
CZK Çek Korunası 2,30 2,30 ▼ %0,05
DKK Danimarka Kronu 7,48 7,49 ▼ %0,01
DZD Cezayir Dinarı 0,368 0,368 ▲ %0,02
EGP Mısır Lirası 0,903 0,903 ▲ %1,19
GEL Gürcistan Larisi 19,26 19,27 ▲ %0,24
HKD Hong Kong Doları 6,37 6,37 ▲ %0,05
HUF Macar Forinti 0,154 0,154 ▼ %0,04
IDR Endonezya Rupisi 0,0028 0,0028 ▲ %0,25
ILS İsrail Şekeli 15,92 15,93 ▲ %0,32
INR Hindistan Rupisi 0,527 0,527 ▲ %0,26
IQD Irak Dinarı 0,0330 0,0330 ▲ %0,05
ISK İzlanda Kronu 0,411 0,411 ▼ %0,02
KRW Güney Kore Wonu 0,0372 0,0372 ▲ %0,06
KWD Kuveyt Dinarı 160,22 160,86 ▲ %0,03
KZT Kazak Tengesi 0,110 0,110 ▲ %0,03
LBP Lübnan Lirası 0,0006 0,0006 ▲ %0,01
LKR Sri Lanka Rupisi 0,150 0,150 ▲ %0,08
LYD Libya Dinarı 7,79 7,80 ▲ %0,12
MAD Fas Dirhemi 5,09 5,09 ▼ %0,01
MDL Moldova Leyi 2,79 2,79 ▲ %0,06
MKD Makedon Denarı 0,910 0,911 ▲ %0,58
MXN Meksika Pesosu 2,69 2,69 ▲ %0,05
MYR Malezya Ringiti 12,28 12,28 ▼ %0,30
NOK Norveç Kronu 5,37 5,37 ▼ %0,04
NZD Yeni Zelanda Doları 28,08 28,09 ▲ %0,06
OMR Umman Riyali 130,00 130,05 ▲ %0,05
PEN Peru Solü 14,42 14,42 ▲ %0,05
PHP Filipin Pesosu 0,789 0,789 ▲ %0,02
PKR Pakistan Rupisi 0,175 0,187 ▲ %0,06
PLN Polonya Zlotisi 12,66 12,67 — %0,00
QAR Katar Riyali 13,20 14,21 ▲ %0,05
RON Romen Leyi 10,47 10,49 ▼ %0,01
RSD Sırp Dinarı 0,475 0,477 ▼ %0,04
RUB Rus Rublesi 0,618 0,618 ▲ %0,04
SEK İsveç Kronu 5,10 5,11 ▲ %0,01
SGD Singapur Doları 39,07 39,09 ▲ %0,05
SYP Suriye Lirası 0,410 0,410 ▲ %0,05
THB Tayland Bahtı 1,48 1,48 ▲ %0,03
TND Tunus Dinarı 16,73 16,74 ▲ %0,05
TWD Tayvan Doları 1,53 1,53 ▲ %0,08
UAH Ukrayna Grivnası 1,09 1,09 ▲ %0,07
UYU Uruguay Pesosu 1,24 1,24 ▲ %0,05
VND Vietnam Dongu 0,0019 0,0019 ▲ %0,06
ZAR Güney Afrika Randı 3,01 3,01 ▼ %0,09

Altın ve Sarrafiye Fiyatları

Çeşit Alış (TL) Satış (TL) Günlük Değişim
Has Altın (Külçe) 6.308 6.309 ▲ %0,01
Gram Altın (22 Ayar) 6.340 6.340 ▲ %0,01
Çeyrek Altın 10.135 10.367 — %0,00
Yarım Altın 20.206 20.733 — %0,00
Tam Altın 40.538 41.339 — %0,00
Cumhuriyet Altını 41.991 42.628 ▲ %0,83
Ata Altın 41.805 42.861 — %0,00
Gremse Altın 101.346 103.665 — %0,00
Reşat Altın 41.805 42.861 — %0,00
Hamit Altın 41.805 42.861 — %0,00
İki Buçukluk Altın 101.346 102.968 — %0,00
Beşlik Altın 205.225 209.233 — %0,00
14 Ayar Altın 3.610 3.614 — %0,00
18 Ayar Altın 4.624 4.628 — %0,00
İbadet Altını 5.777 5.782 — %0,00
Gümüş (Gram) 81,33 81,44 ▲ %0,37
Platin (Gram) 2.323 2.328 ▼ %0,01
Paladyum (Gram) 1.556 1.563 ▲ %0,28
Ons Altın (XAU/USD) — 3.947 $ —

Kripto Para Piyasası

# Kripto Para Kod Fiyat (TL) Fiyat (USD) 24 Saatlik Değişim
1 Bitcoin BTC 3.842.805 $76.850,11 ▼ %1,90
2 Ethereum ETH 112.707 $2.253,96 ▼ %0,94
3 Tether USDT 50,00 $1,00 — %0,00
4 BNB BNB 34.970 $699,34 ▼ %1,74
5 Solana SOL 4.601 $92,01 ▼ %2,57
6 XRP XRP 62,50 $1,25 ▼ %0,21
7 USD Coin USDC 50,07 $1,00 ▲ %0,03
8 Cardano ADA 9,43 $0,188500 ▼ %2,33
9 Dogecoin DOGE 3,71 $0,074280 ▼ %1,66
10 Avalanche AVAX 420,63 $8,41 ▼ %3,16
11 TRON TRX 15,96 $0,319200 ▲ %1,95
12 Chainlink LINK 556,84 $11,14 ▼ %2,32
13 Polkadot DOT 46,90 $0,938000 ▼ %1,88
14 Polygon POL 4,39 $0,087730 ▼ %3,95
15 Shiba Inu SHIB 0,000229 $0,000005 ▼ %2,97
16 Litecoin LTC 2.688 $53,75 ▼ %3,40
17 Uniswap UNI 355,18 $7,10 ▼ %1,84
18 Cosmos ATOM 71,66 $1,43 ▼ %2,12
19 Stellar XLM 8,16 $0,163100 ▼ %3,21
20 NEAR Protocol NEAR 193,42 $3,87 ▼ %9,94
21 Bitcoin Cash BCH 13.821 $276,40 ▼ %2,71
22 PAX Gold PAXG 197.537 $3.950,44 ▲ %0,96

Emtia ve Enerji

Enstrüman Fiyat Günlük Değişim
Brent Petrol (varil) 104,37 $ ▼ %0,38

Borsa ve Global Endeksler

Endeks Seviye Günlük Değişim
BIST 100 (Türkiye) 10.962 ▲ %1,88
S&P 500 (ABD) 7.541 ▼ %2,32
Nasdaq Composite (ABD) 25.164 ▼ %3,90
Dow Jones (ABD) 51.984 ▼ %0,69
DAX (Almanya) 25.981 ▼ %0,23
FTSE 100 (İngiltere) 10.761 ▲ %0,37
Nikkei 225 (Japonya) 63.082 ▼ %0,33
Hang Seng (Hong Kong) 23.393 ▲ %1,89
TCMB Politika Faizi (son karar: 2026-10-22) %36 ▼ önceki %37

Kaynak: TCMB referanslı piyasa verileri, Binance ve borsa endeksleri. Güncel canlı fiyatlar için Finans sayfamızı inceleyebilirsiniz.