deniz.tv
5 Kasım 2026, Perşembe --:--:-- · İstanbul Canlı Akış
USD/TRY … EUR/TRY … GBP/TRY … BTC … GRAM ALTIN … FAİZ …
Son Dakika
Finans › Döviz

Döviz Kurları

Son güncelleme: 5 Kasım 2026 12:30 · Veriler bilgi amaçlıdır.

Tüm Döviz Kurları

KodPara BirimiAlış (TL)Satış (TL)Günlük Değişim
USD ABD Doları 50,04 50,05 ▲ 0,06%
EUR Euro 56,38 56,39 ▲ 0,30%
GBP İngiliz Sterlini 67,57 67,59 ▲ 0,21%
CHF İsviçre Frangı 61,30 61,34 ▲ 0,15%
JPY Japon Yeni 0,00 0,00 — %0,00
AED BAE Dirhemi 13,62 13,63 ▲ 0,07%
ALL Arnavut Leki 0,62 0,62 ▲ 0,34%
ARS Arjantin Pesosu 0,03 0,03 ▲ 0,06%
AUD Avustralya Doları 35,07 35,09 ▲ 0,07%
AZN Azerbaycan Manatı 29,44 29,44 ▲ 0,06%
BAM Bosna Markı 28,80 28,81 ▲ 0,32%
BGN Bulgar Levu 28,69 28,94 ▲ 0,44%
BHD Bahreyn Dinarı 132,63 132,66 ▲ 0,07%
BRL Brezilya Reali 9,16 9,16 ▼ 0,04%
CAD Kanada Doları 35,87 35,89 ▲ 0,15%
CLP Şili Pesosu 0,05 0,05 ▲ 0,10%
CNY Çin Yuanı 7,50 7,51 ▲ 0,18%
COP Kolombiya Pesosu 0,02 0,02 ▲ 0,03%
CRC Kosta Rika Kolonu 0,11 0,11 ▲ 0,06%
CZK Çek Korunası 2,32 2,32 ▲ 0,08%
DKK Danimarka Kronu 7,52 7,53 ▲ 0,16%
DZD Cezayir Dinarı 0,37 0,37 ▲ 0,09%
EGP Mısır Lirası 0,93 0,93 ▲ 1,58%
GEL Gürcistan Larisi 19,21 19,21 ▼ 0,13%
HKD Hong Kong Doları 6,38 6,38 ▲ 0,06%
HUF Macar Forinti 0,15 0,16 ▼ 0,02%
IDR Endonezya Rupisi 0,00 0,00 ▲ 0,52%
ILS İsrail Şekeli 15,80 15,80 ▼ 0,28%
INR Hindistan Rupisi 0,53 0,53 — %0,00
IQD Irak Dinarı 0,03 0,03 ▲ 0,04%
ISK İzlanda Kronu 0,41 0,41 ▲ 0,18%
KRW Güney Kore Wonu 0,04 0,04 ▲ 0,04%
KWD Kuveyt Dinarı 160,78 161,32 ▲ 0,08%
KZT Kazak Tengesi 0,11 0,11 ▲ 0,24%
LBP Lübnan Lirası 0,00 0,00 ▲ 0,04%
LKR Sri Lanka Rupisi 0,15 0,15 ▲ 0,17%
LYD Libya Dinarı 7,81 7,81 ▲ 0,21%
MAD Fas Dirhemi 5,13 5,13 ▲ 0,31%
MDL Moldova Leyi 2,80 2,80 ▼ 0,02%
MKD Makedon Denarı 0,92 0,92 ▲ 0,06%
MXN Meksika Pesosu 2,69 2,69 ▲ 0,10%
MYR Malezya Ringiti 12,37 12,37 ▲ 0,51%
NOK Norveç Kronu 5,39 5,40 ▲ 0,24%
NZD Yeni Zelanda Doları 28,21 28,22 ▲ 0,32%
OMR Umman Riyali 130,15 130,18 ▲ 0,06%
PEN Peru Solü 14,50 14,50 ▲ 0,03%
PHP Filipin Pesosu 0,80 0,80 ▲ 0,85%
PKR Pakistan Rupisi 0,18 0,19 ▲ 0,06%
PLN Polonya Zlotisi 12,81 12,81 ▼ 0,01%
QAR Katar Riyali 13,24 14,25 ▲ 0,04%
RON Romen Leyi 10,53 10,54 ▲ 0,19%
RSD Sırp Dinarı 0,48 0,48 ▲ 0,36%
RUB Rus Rublesi 0,61 0,62 ▲ 0,06%
SAR Suudi Riyali 13,33 13,34 ▲ 0,05%
SEK İsveç Kronu 5,13 5,13 ▼ 0,14%
SGD Singapur Doları 39,21 39,22 ▲ 0,26%
SYP Suriye Lirası 0,41 0,41 ▲ 0,06%
THB Tayland Bahtı 1,50 1,50 ▲ 0,70%
TND Tunus Dinarı 16,80 16,80 ▲ 0,06%
TWD Tayvan Doları 1,52 1,52 ▼ 0,12%
UAH Ukrayna Grivnası 1,10 1,10 ▲ 0,12%
UYU Uruguay Pesosu 1,24 1,25 ▲ 0,03%
VND Vietnam Dongu 0,00 0,00 ▲ 0,16%
ZAR Güney Afrika Randı 3,06 3,06 ▲ 0,31%

Dolar / Türk Lirası Grafiği

Döviz Kurları Hakkında

Dolar, euro, sterlin ve diğer para birimlerinin Türk lirası karşısındaki güncel kurları, alış-satış fiyatları ve canlı grafikler.

Diğer Piyasa Bölümleri

Finans

Piyasa Verileri

Son güncelleme: 5 Kasım 2026 12:30 · Doviz kurlari TCMB ve serbest piyasa verileridir.

ABD Doları 50,05 TL Alış 50,04 · Satış 50,05 ▲ 0,06% Euro 56,39 TL Alış 56,38 · Satış 56,39 ▲ 0,30% İngiliz Sterlini 67,59 TL Alış 67,57 · Satış 67,59 ▲ 0,21% Bitcoin (BTC) 4.019.328 TL ▲ 2,48% Gram Altın (22 Ayar) 6.645,75 TL ▲ 1,68% BIST 100 11.477 ▼ 0,01% TCMB Politika Faizi %36 Önceki karar: %37 ▼ 100 baz puan indirildi Kripto Piyasası BTC · ETH Tüm kripto sayfaları Global Endeksler S&P · Nasdaq · DAX Dünya borsaları Gümüş (Gram) 85,02 TL ▲ 1,15%
Altın ÇeşitiAlış (TL)Satış (TL)Değişim
Gram altın 6.644,96 6.645,75 ▲ 1,68%
Çeyrek altın 10.627,92 10.870,81 ▲ 1,77%
Yarım altın 21.189,42 21.741,62 ▲ 1,77%
Tam altın (Ata) 42.511,69 43.350,25 ▲ 1,77%
Cumhuriyet altını 44.089,00 44.755,00 ▲ 1,83%
Yeni ata altın 43.840,18 44.945,97 ▲ 1,77%
Ons altın (USD) 4.131,00 4.131,00 — %0,00
EnstrümanSon DeğerDeğişim
BIST 100 11.476,63 ▼ 0,01%
Bitcoin (TL) 4.019.328 ▲ 2,48%
Brent petrol (USD) 95,33 ▲ 0,75%
S&P 500 (ABD) $7.688,62 ▲ 1,95%
Nasdaq (ABD) $25.736,51 ▲ 2,27%
Dow Jones (ABD) $53.356,12 ▲ 2,64%
DAX (Almanya) $26.646,54 ▲ 3,02%

Kur Takvimi

← Şubat Mart 2041 Nisan →
PtSaÇaPeCuCtPz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dolu günler tıklanabilir; o günün kapanış kurları açılır.